Население России, с 2009 года нас стало больше на 4 млн. человек
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru02.04.2018 года Росстат в разделе население-демография-компоненты изменения численности населения Российской Федерации опубликовал изменения численности населения Российской Федерации. Обратим внимание на следующие цифры — на январь 2009 года общая численность насления РФ 142 млн. 727 тыс. 200 человек. На декабрь 2017 года 146 млн. 880 тыс. 400 человек. С января 2009 года увеличение численности насленения страны 4 млн. 143 тыс 200 человек.
Столбец 1 годы, столбец 2 численность населения на 01 января, столбец 3 общий прирост, столбец 4 естественный прирост, столбец 5 миграционный прирост, столбец 6 численость населения на 31 декабря, столбец 7 общий прирост за год, процентов
1990 | 147665,1 | 608,6 | 333,6 | 275,0 | 148273,7 | 0,41 |
1991 | 148273,7 | 241,0 | 104,9 | 136,1 | 148514,7 | 0,16 |
1992 | 148514,7 | 47,0 | -219,2 | 266,2 | 148561,7 | 0,03 |
1993 | 148561,7 | -205,8 | -732,1 | 526,3 | 148355,9 | -0,14 |
1994 | 148355,9 | 104,0 | -874,0 | 978,0 | 148459,9 | 0,07 |
1995 | 148459,9 | -168,3 | -822,0 | 653,7 | 148291,6 | -0,11 |
1996 | 148291,6 | -263,0 | -776,5 | 513,5 | 148028,6 | -0,18 |
1997 | 148028,6 | -226,5 | -740,6 | 514,1 | 147802,1 | -0,15 |
1998 | 147802,1 | -262,7 | -691,5 | 428,8 | 147539,4 | -0,18 |
1999 | 147539,4 | -649,3 | -918,8 | 269,5 | 146890,1 | -0,44 |
2000 | 146890,1 | -586,5 | -949,1 | 362,6 | 146303,6 | -0,40 |
2001 | 146303,6 | -654,3 | -932,8 | 278,5 | 145649,3 | -0,45 |
2002 | 145649,3 | -685,7 | -916,5 | 230,8 | 144963,6 | -0,47 |
2003 | 144963,6 | -630,0 | -888,5 | 258,5 | 144333,6 | -0,43 |
2004 | 144333,6 | -532,6 | -793,0 | 260,4 | 143801,0 | -0,37 |
2005 | 143801,0 | -564,4 | -846,5 | 282,1 | 143236,6 | -0,39 |
2006 | 143236,6 | -373,9 | -687,1 | 313,2 | 142862,7 | -0,26 |
2007 | 142862,7 | -115,2 | -470,3 | 355,1 | 142747,5 | -0,08 |
2008 | 142747,5 | -10,3 | -362,0 | 351,7 | 142737,2 | -0,01 |
2009 | 142737,2 | 96,3 | -248,9 | 345,2 | 142833,5 | 0,07 |
2010 | 142833,5 | 31,9 | -239,6 | 271,5 | 142865,4 | 0,02 |
2011 | 142865,4 | 191,0 | -129,1 | 320,1 | 143056,4 | 0,13 |
2012 | 143056,4 | 290,7 | -4,3 | 295,0 | 143347,1 | 0,20 |
2013 | 143347,1 | 319,8 | 24,0 | 295,8 | 143666,9 | 0,22 |
2014 | … | … | … | … | 146267,3 | 0,21 |
2015 | 146267,3 | 277,4 | 32,0 | 245,4 | 146544,7 | 0,19 |
2016 | 146544,7 | 259,7 | -2,3 | 262,0 | 146804,4 | 0,18 |
2017 | 146804,4 | 76,0 | -135,8 | 211,8 | 146880,4 | 0,05 |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
30.04.1816:10:40
30.04.1816:16:57
30.04.1816:24:18
30.04.1819:11:22
30.04.1819:36:37
30.04.1819:52:52
01.05.1810:46:08
30.04.1816:48:01
30.04.1819:07:47
01.05.1810:46:58
30.04.1817:08:12
30.04.1817:17:42
30.04.1821:39:56
30.04.1822:12:17
30.04.1823:35:51
01.05.1800:04:18
01.05.1801:29:03
01.05.1809:51:39
02.05.1822:02:01
01.05.1800:42:56
01.05.1819:00:00
01.05.1821:01:26
01.05.1808:16:16
01.05.1811:08:38
01.05.1811:22:02
01.05.1811:37:47
01.05.1813:51:14
03.05.1808:58:12
20.05.1911:58:47
01.05.1808:53:03
01.05.1809:50:17
01.05.1811:23:04
01.05.1811:47:27
01.05.1811:56:37
01.05.1812:29:33
01.05.1813:08:50
01.05.1809:36:44
01.05.1815:13:14
01.05.1815:42:30
01.05.1821:07:28