СЗ АО «Цимлянский судомеханический завод» построил 2 земснаряда проекта Ц480Д
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruВ 2019 году АО «Цимлянский судомеханический завод» (Ростовская область) построил 2 земснаряда проекта Ц480Д.
Земснаряд «Цимлянск» сдан 26 марта 2019 года.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/N_Zx0WFKmYw
Земснаряд «Дончак 1600/1» сдан 26 сентября 2019 года.
Основные параметры земснаряда | |
Тип | дизельный, несамоходный, блочный, транспортабельный по Ж.Д., водой и автотранспортом |
Назначение | разработка, транспортирование грунта гидравлическим способом при строительстве земляных инженерных сооружений и добычи строительных материалов, где отсутствуют внешние источники электроснабжения |
Класс судна Российского Речного Регистра | «+ Р 1,2» |
Способ передвижения земснаряда | тросовой |
Диаметр всасывающего и напорного трубопровода, мм | 400 |
Количество понтонов корпуса, шт | 5 |
Количество топливных баков | 3 |
Примечание | В трюмах кормовых боковых понтонов должны находиться вкладные цистерны 2 шт. по 7 м3. А также в машинном отделении расходный бак на 700 л. |
Габариты корпуса, м | |
длина по КВл | 24 |
ширина по КВл | 7,66 |
высота борта | 1,5 |
Водоизмещение весовое, (порожнем), т | 105 |
Осадка в транспортном положении (средняя), м | 0,68 |
Характеристики рабочего оборудования | |
Грунтовый насос | |
Наименование | ГрУТ 1600-45 |
расположение грунтового насоса | трюмное |
подача по воде, м3/час | 1600 |
напор, мм в.ст | 45 |
число оборотов, об/час | 750 |
Привод грунтового насоса | Дизель-редукторный агрегат Scania |
мощность, кВт | 512 |
Дизельная электростанция Scania | |
мощность, кВт | 250 |
Технологический насос | |
подача, м3/час | 100 |
напор, м | 50 |
мощность привода, кВт | 30 |
Грунтозаборные устройства | |
1. Тип | Насос гидрорыхления |
мощность привода, кВт | 132 |
подача, м3/час | 450 |
напор, м | 53 |
глубина разработки | 1-15 |
2. Тип | Фрезерный рыхлитель |
тип привода | погружной мотор-редуктор |
мощность привода, кВт | 30 |
глубина разработки, м | 1-12 |
Механизм свайного хода | |
сваи | изготовить оголовки свай и наконечники |
дополнительно | предусмотреть кормовой папильонаж |
Технологические лебедки | |
количество, шт | 5 |
Грузоподьемные устройства | |
кран консольный поворотный, шт | 1 |
грузоподъемность, т | 3,2 |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
02.07.2009:25:41
02.07.2011:58:53