MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
01 марта 19
107

Первая партия отечественной птицеводческой продукции отправлена в Китай

  •  © fsvps.ru

В рамках достигнутых между Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики и Россельхознадзором договоренностей о взаимных поставках мяса птицы, 28 февраля 2019 года государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям оформлена первая поставка птицепродукции на экспорт в Китайскую Народную Республику.

Предоставленные ветеринарно-сопроводительные документы и сам груз проверили в пункте пропуска на соответствие ветеринарным требованиям Китая и оформили ветеринарные сертификаты согласованной между двумя странами формы.

Два контейнера с замороженными куриными крыльями общим весом 54 тонны, произведенными российским предприятием, которое расположено в Брянской области, направлены в адрес получателя из Поднебесной морским транспортом из Санкт-Петербурга.

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: fsvps.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 0
    Нет аватара Виталий Панов12.03.19 07:37:39

    По хлебу и курице у нас не поднимались цены, а по яйцам уже на 15 р. подешевело.

    • 0
      Нет аватара Strompok12.03.19 11:08:41

      Мало быть патриотом, надо еще быть умным человеком. И это не количество зазубренных знаний. Умение оценивать ситуацию рассудочно, а не гормонально-рефлекторно. Т. е. напрягать не архаичную мартышкину часть мозга с эмоциями, а человеческую интеллектуальную кору.

       http://www.gks.ru/dbscrip...bsd/DBInet.cgi?pl=1921002 

      ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

      Центральная База Статистических Данных

      Еженедельные средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги, рубль,

      Куры охлажденные и мороженые, кг,

      г. Москва

      2018

      1 неделя (на 9 января 2018 года) 140,78

      2 неделя (на 15 января 2018 года) 140,47

      3 неделя (на 22 января 2018 года) 139,81

      4 неделя (на 29 января 2018 года) 139,73

      5 неделя (на 5 февраля 2018 года) 139,74

      6 неделя (на 12 февраля 2018 года) 139,8

      7 неделя (на 19 февраля 2018 года) 139,41

      8 неделя (на 26 февраля 2018 года) 139,41

      9 неделя (на 5 марта 2018 года) 139,1

      10 неделя (на 12 марта 2018 года) 138,82

      11 неделя (на 19 марта 2018 года) 138,92

      12 неделя (на 26 марта 2018 года) 139,14

      13 неделя (на 2 апреля 2018 года) 139,1

      14 неделя (на 09 апреля 2018 года) 139,39

      15 неделя (на 16 апреля 2018 года) 139,7

      16 неделя (на 23 апреля 2018 года) 139,8

      17 неделя (на 28 апреля 2018 года) 139,98

      18 неделя (на 7 мая 2018 года) 140,05

      19 неделя (на 14 мая 2018 года) 140,13

      20 неделя (на 21 мая 2018 года) 140,1

      21 неделя (на 28 мая 2018 года) 140,11

      22 неделя (на 4 июня 2018 года) 140,58

      23 неделя (на 9 июня 2018 года) 141,23

      24 неделя (на 18 июня 2018 года) 143,29

      25 неделя (на 25 июня 2018 года) 144,28

      26 неделя (на 2 июля 2018 года) 145,02

      27 неделя (на 09 июля 2018 года) 145,7

      28 неделя (на 16 июля 2018 года) 146,25

      29 неделя (на 23 июля 2018 года) 147,96

      30 неделя (на 30 июля 2018 года) 148,29

      31 неделя (на 6 августа 2018 года) 148,46

      32 неделя (на 13 августа 2018 года) 149,33

      33 неделя (на 20 августа 2018 года) 149,29

      34 неделя (на 27 августа 2018 года) 149,43

      35 неделя (на 3 сентября 2018 года) 149,73

      36 неделя (на 10 сентября 2018 года) 150,37

      37 неделя (на 17сентября 2018 года) 151,08

      38 неделя (на 24 сентября 2018 год) 151,31

      39 неделя (на 1 октября 2018 года) 152,48

      40 неделя (на 8 октября 2018 года) 153,35

      41 неделя (на 15 октября 2018 года) 154,49

      42 неделя (на 22 октября 2018 года) 156,17

      43 неделя (на 29 октября 2018 года) 157,34

      44 неделя (на 5 ноября 2018 года) 159,18

      45 неделя (на 12 ноября 2018 года) 159,61

      46 неделя (на 19 ноября 2018 года) 160,96

      47 неделя (на 26 ноября 2018 года) 161,68

      48 неделя (на 3 декабря 2018 года) 162,43

      49 неделя (на 10 декабря 2018 года) 162,33

      50 неделя (на 17 декабря 2018 года) 162,47

      51 неделя (на 24 декабря 2018 года) 162,79

      Copyright © Федеральная служба государственной статистики

      Еженедельные средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги, рубль,

      Яйца куриные, 10 шт.,

      г. Москва

      2018

      1 неделя (на 9 января 2018 года) 67,96

      2 неделя (на 15 января 2018 года) 68,02

      3 неделя (на 22 января 2018 года) 67,71

      4 неделя (на 29 января 2018 года) 67,5

      5 неделя (на 5 февраля 2018 года) 67,36

      6 неделя (на 12 февраля 2018 года) 67,37

      7 неделя (на 19 февраля 2018 года) 67,35

      8 неделя (на 26 февраля 2018 года) 67,2

      9 неделя (на 5 марта 2018 года) 67,14

      10 неделя (на 12 марта 2018 года) 67,53

      11 неделя (на 19 марта 2018 года) 68

      12 неделя (на 26 марта 2018 года) 68,47

      13 неделя (на 2 апреля 2018 года) 68,73

      14 неделя (на 09 апреля 2018 года) 69,36

      15 неделя (на 16 апреля 2018 года) 69,25

      16 неделя (на 23 апреля 2018 года) 69,2

      17 неделя (на 28 апреля 2018 года) 68,97

      18 неделя (на 7 мая 2018 года) 68,79

      19 неделя (на 14 мая 2018 года) 68,87

      20 неделя (на 21 мая 2018 года) 68,79

      21 неделя (на 28 мая 2018 года) 68,64

      22 неделя (на 4 июня 2018 года) 68,15

      23 неделя (на 9 июня 2018 года) 67,79

      24 неделя (на 18 июня 2018 года) 67,35

      25 неделя (на 25 июня 2018 года) 67,04

      26 неделя (на 2 июля 2018 года) 66,77

      27 неделя (на 09 июля 2018 года) 66,4

      28 неделя (на 16 июля 2018 года) 66,39

      29 неделя (на 23 июля 2018 года) 66,1

      30 неделя (на 30 июля 2018 года) 65,54

      31 неделя (на 6 августа 2018 года) 65,45

      32 неделя (на 13 августа 2018 года) 65,23

      33 неделя (на 20 августа 2018 года) 64,84

      34 неделя (на 27 августа 2018 года) 64,42

      35 неделя (на 3 сентября 2018 года) 64,42

      36 неделя (на 10 сентября 2018 года) 64,65

      37 неделя (на 17сентября 2018 года) 65,42

      38 неделя (на 24 сентября 2018 год) 66,13

      39 неделя (на 1 октября 2018 года) 67,38

      40 неделя (на 8 октября 2018 года) 68,6

      41 неделя (на 15 октября 2018 года) 69,65

      42 неделя (на 22 октября 2018 года) 70,59

      43 неделя (на 29 октября 2018 года) 70,93

      44 неделя (на 5 ноября 2018 года) 71,12

      45 неделя (на 12 ноября 2018 года) 71,09

      46 неделя (на 19 ноября 2018 года) 71,02

      47 неделя (на 26 ноября 2018 года) 71,09

      48 неделя (на 3 декабря 2018 года) 71,98

      49 неделя (на 10 декабря 2018 года) 72,55

      50 неделя (на 17 декабря 2018 года) 74,06

      51 неделя (на 24 декабря 2018 года) 76,35

      Еженедельные средние потребительские цены (тарифы) на отдельные товары и услуги, рубль,

      Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг,

      г. Москва

      2018

      1 неделя (на 9 января 2018 года) 52,76

      2 неделя (на 15 января 2018 года) 52,77

      3 неделя (на 22 января 2018 года) 52,64

      4 неделя (на 29 января 2018 года) 52,69

      5 неделя (на 5 февраля 2018 года) 52,75

      6 неделя (на 12 февраля 2018 года) 52,79

      7 неделя (на 19 февраля 2018 года) 52,87

      8 неделя (на 26 февраля 2018 года) 53,1

      9 неделя (на 5 марта 2018 года) 53,02

      10 неделя (на 12 марта 2018 года) 52,92

      11 неделя (на 19 марта 2018 года) 53,09

      12 неделя (на 26 марта 2018 года) 53,32

      13 неделя (на 2 апреля 2018 года) 53,48

      14 неделя (на 09 апреля 2018 года) 53,74

      15 неделя (на 16 апреля 2018 года) 53,92

      16 неделя (на 23 апреля 2018 года) 53,92

      17 неделя (на 28 апреля 2018 года) 53,95

      18 неделя (на 7 мая 2018 года) 54,1

      19 неделя (на 14 мая 2018 года) 54,07

      20 неделя (на 21 мая 2018 года) 54,12

      21 неделя (на 28 мая 2018 года) 54,06

      22 неделя (на 4 июня 2018 года) 54,23

      23 неделя (на 9 июня 2018 года) 54,49

      24 неделя (на 18 июня 2018 года) 54,45

      25 неделя (на 25 июня 2018 года) 54,64

      26 неделя (на 2 июля 2018 года) 54,79

      27 неделя (на 09 июля 2018 года) 54,84

      28 неделя (на 16 июля 2018 года) 54,89

      29 неделя (на 23 июля 2018 года) 54,86

      30 неделя (на 30 июля 2018 года) 54,96

      31 неделя (на 6 августа 2018 года) 55,3

      32 неделя (на 13 августа 2018 года) 55,51

      33 неделя (на 20 августа 2018 года) 55,61

      34 неделя (на 27 августа 2018 года) 55,75

      35 неделя (на 3 сентября 2018 года) 55,82

      36 неделя (на 10 сентября 2018 года) 55,79

      37 неделя (на 17сентября 2018 года) 55,72

      38 неделя (на 24 сентября 2018 год) 55,69

      39 неделя (на 1 октября 2018 года) 55,77

      40 неделя (на 8 октября 2018 года) 56,36

      41 неделя (на 15 октября 2018 года) 56,69

      42 неделя (на 22 октября 2018 года) 56,96

      43 неделя (на 29 октября 2018 года) 56,85

      44 неделя (на 5 ноября 2018 года) 56,95

      45 неделя (на 12 ноября 2018 года) 56,94

      46 неделя (на 19 ноября 2018 года) 57,51

      47 неделя (на 26 ноября 2018 года) 57,72

      48 неделя (на 3 декабря 2018 года) 57,86

      49 неделя (на 10 декабря 2018 года) 57,95

      50 неделя (на 17 декабря 2018 года) 57,96

      51 неделя (на 24 декабря 2018 года) 57,96