Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-август 2014 года
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruОсновные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-август 2014 года (оперативные данные)
Показатели работы | Единица измерения | январь-август 2013 | январь-август 2014 | % 2014 г.к 2013 г. |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 151 253 739,26 | 163 954 177,00 | 108,4 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 16 886 486,35 | 18 019 113,21 | 106,7 |
Грузооборот | тыс.ткм | 3 273 649,82 | 3 263 237,28 | 99,7 |
Перевезено пассажиров | чел. | 56 692 070 | 63 432 496 | 111,9 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 644 833,21 | 658 833,83 | 102,2 |
Процент занятости кресел | % | 80,5 | 81,0 | +0,5 |
Процент коммерческой загрузки | % | 66,8 | 67,7 | +0,9 |
Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за август 2014 года (оперативные данные)
Показатели работы | Единица измерения | август 2013 | август 2014 | % 2014 г.к 2013 г. |
---|---|---|---|---|
Пассажирооборот | тыс.пасс.км | 24 995 908,68 | 27 264 599,00 | 109,1 |
Тоннокилометраж | тыс.ткм | 2 658 649,96 | 2 923 732,35 | 110,0 |
Грузооборот | тыс.ткм | 409 018,18 | 469 918,44 | 114,9 |
Перевезено пассажиров | чел. | 9 813 742 | 10 970 177 | 111,8 |
Перевезено почты и грузов | тонн | 83 337,88 | 93 567,05 | 112,3 |
Процент занятости кресел | % | 86,9 | 88,1 | +1,2 |
Процент коммерческой загрузки | % | 71,7 | 73,7 | +2,0 |
Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта
Другие сервисы:
Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/
Boosty: https://boosty.to/sdelanounas
Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен
12.09.1405:14:36