стань автором. присоединяйся к сообществу!
Лого Сделано у нас
147
moskovskiy-310 25 декабря 2014, 11:03 3

Очередной Суперджет совершил первый полёт

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

25 декабря в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт очередной самолёт Sukhoi Superjet 100, имеющий заводской номер 95072 и предназначенный для авиакомпании «InterJet».

Даты первых полётов за 2014 год:

1. 95044 24.01.14_ 10. 95060 25.04.14_ 19. 95054 17.07.14_ 28. 95082 15.11.14

2. 95050 07.02.14_ 11. 95049 19.05.14_ 20. 95068 29.07.14_ 29. 95083 21.11.14

3. 95047 19.02.14_ 12. 95061 26.05.14_ 21. 95070 05.08.14_ 30. 95084 27.11.14

4. 95051 05.03.14_ 13. 95062 07.06.14_ 22. 95071 29.08.14_ 31. 95081 08.12.14

5. 95057 10.03.14_ 14. 95063 15.06.14_ 23. 95073 20.09.14_ 32. 95078 16.12.14

6. 95052 19.03.14_ 15. 95064 23.06.14_ 24. 95076 30.09.14_ 33. 95080 21.12.14

7. 95058 31.03.14_ 16. 95065 10.07.14_ 25. 95077 10.10.14_ 34. 95072 25.12.14

8. 95053 08.04.14_ 17. 95066 17.07.14_ 26. 95079 10.10.14

9. 95059 17.04.14_ 18. 95067 24.07.14_ 27. 95074 23.10.14

читать полностью

Источник: superjet.wikidot.com

Поделись позитивом в своих соцсетях

Вступай в наши группы и добавляй нас в друзья :)


Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

  • 0
    user78 user78
    25.12.1419:51:43

    а экспорт посчитали?

    Гражданский экспорт посчитал, а военный не учитывал, т.к. у меня нет данных за 2013 и 2014 годы. В 2010—2012 Россия экспортировала в среднем 56 боевых самолётов в год.

Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,