MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
Есть метка на карте 30 августа 14
204

Очередной Сухой Суперджет 100 совершил первый полет

Сегодня в Комсомольске-на-Амуре, совершил первый полёт очередной серийный пассажирский самолёт Сухой Суперджет 100. Данный борт с заводским номером 95140 и регистрацией RA-89090 предназначен предположительно для лизинговой компании ГТЛК. Это уже 137-й взлетевший самолёт этого типа.

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: aviaforum.ru

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 4
    Нет аватара guest31.08.17 12:24:29

    Скопирую-ка я сюда даты полётов за другие года.

    Даты первых полётов за 2013 год:

    1. 95032 12.02.13 _ 07. 95036 20.06.13 _ 13. 95037 26.09.13 _ 19. 95043 01.12.13

    2. 95025 22.02.13 _ 08. 95009 29.06.13 _ 14. 95038 06.10.13 _ 20. 95055 09.12.13

    3. 95028 24.03.13 _ 09. 95029 02.07.13 _ 15. 95039 18.10.13 _ 21. 95056 14.12.13

    4. 95027 27.04.13 _ 10. 95033 09.08.13 _ 16. 95040 02.11.13 _ 22. 95045 22.12.13

    5. 95030 20.05.13 _ 11. 95034 28.08.13 _ 17. 95042 12.11.13 _ 23. 95046 28.12.13

    6. 95031 03.06.13 _ 12. 95035 15.09.13 _ 18. 95041 21.11.13 _ 24. 95048 30.12.13

    Даты первых полётов за 2014 год

    1. 95044 24.01.14_ 10. 95060 25.04.14_ 19. 95054 17.07.14_ 28. 95074 23.10.14

    2. 95050 07.02.14_ 11. 95049 19.05.14_ 20. 95068 29.07.14_ 29. 95082 15.11.14

    3. 95047 19.02.14_ 12. 95061 26.05.14_ 21. 95070 05.08.14_ 30. 95083 21.11.14

    4. 95051 05.03.14_ 13. 95062 07.06.14_ 22. 95069 17.08.14_ 31. 95084 27.11.14

    5. 95057 10.03.14_ 14. 95063 15.06.14_ 23. 95071 29.08.14_ 32. 95081 08.12.14

    6. 95052 19.03.14_ 15. 95064 23.06.14_ 24. 95073 20.09.14_ 33. 95078 16.12.14

    7. 95058 31.03.14_ 16. 95065 10.07.14_ 25. 95076 30.09.14_ 34. 95080 21.12.14

    8. 95053 08.04.14_ 17. 95066 17.07.14_ 26. 95077 10.10.14_ 35. 95072 25.12.14

    9. 95059 17.04.14_ 18. 95067 24.07.14_ 27. 95079 10.10.14

    Даты первых полётов за 2015 год:

    1. 95085 14.01.15 _ 5. 95087 27.02.15 _ 09. 95090 24.07.15 _ 13. 95093 22.10.15_ 17. 95102 11.12.15

    2. 95088 21.01.15 _ 6. 95091 10.04.15 _ 10. 95098 29.07.15 _ 14. 95099 05.11.15_ 18. 95095 15.12.15

    3. 95086 14.02.15 _ 7. 95094 15.04.15 _ 11. 95100 15.09.15 _ 15. 95101 10.11.15

    4. 95089 18.02.15 _ 8. 95092 23.04.15 _ 12. 95097 08.10.15 _ 16. 95103 01.12.15