стань автором. присоединяйся к сообществу!
    •  © www.cbr.ru

    в феврале 2019 года центробанк (ЦБ РФ) приобрёл монетарного золота на 1257 млн долл. США

    предполагаем (глядя в таблицу стоимости золота), что куплено золото по курсу 1315 долларов за унцию (золото подорожало)

    получается 0,96 млн. унций или 29,8 тонн — это очень большая покупка!

    всего запасы монетарного золота на 1 марта 2019 года составили 69,05 млн. унций или 2147,5 тонна

    привожу статистику за последний год:

    1 января 2018 — 1838,21 тонны

    1 февраля 2018 — 1856,88 тонн

    1 марта 2018 — 1881,76 тонн

    1 апреля 2018 — 1891,09 тонны

    1 мая 2018 — 1909,8 тонны

    1 июня 2018 — 1928,2 тонны

    1 июля 2018 — 1943,75 тонн

    1 августа 2018 — 1968,85 тонны

    1 сентября 2018 — 1999,9 тонны

    1 октября 2018 — 2037,27 тонны

    1 ноября 2018 — 2065,04 тонны

    1 декабря 2018 — 2102 тонны

    1 января 2019 — 2112 тонн

    1 февраля 2019 — 2117, 6 тонн

    1 марта 2019 — 2147,5 тонны

    19 читать дальше