| | | | |
| Наличие основных фондов в Российской Федерации | | |
| на конец отчетного года по полной учетной стоимости1) | | |
| |
| | | | |
| Годы | Млн. руб. | | |
| (до 1998 г. — млрд. руб.) | | |
| 1990 | 1927 | | |
| 1991 | 2061 | | |
| 1992 | 43215 | | |
| 1993 | 63861 | | |
| 1994 | 1221494 | | |
| 1995 | 5306460 | | |
| 1996 | 13250160 | | |
| 1997 | 13411951 | | |
| 1998 | 14277540 | | |
| 1999 | 14334783 | | |
| 2000 | 17464172 | | |
| 2001 | 21495236 | | |
| 2002 | 26333273 | | |
| 2003 | 32173286 | | |
| 2004 | 34873724 | | |
| 2005 | 41493568 | | |
| 2006 | 47489498 | | |
| 2007 | 60391454 | | |
| 2008 | 74441095 | | |
| 2009 | 82302969 | | |
| 2010 | 93185612 | | |
| 2011 | 108001247 | | |
| 2012 | 121268908 | | |
| 2013 | 133521531 | | |
| 2014 | 147429656 | | |
| 2015 | 160725261 | | |
| 2016 | 183403693 | | |
| 2017 | 194649464 | | |
| 2018 | 210915514 | | |
| | | | |
| 1) Начиная с 2011 г. — с учетом переоценки, проведенной коммерческими организациями на конец отчетного года |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru.
Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
25.09.1912:25:22
25.09.1913:22:24
25.09.1913:39:26
25.09.1912:28:40
25.09.1913:09:48
25.09.1913:40:01
25.09.1913:44:44
25.09.1914:23:18
25.09.1918:38:45
25.09.1923:34:22
25.09.1922:20:49
26.09.1900:30:08
25.09.1923:31:08
26.09.1913:31:16
26.09.1913:48:36
26.09.1913:57:29
26.09.1913:59:51
26.09.1900:18:30
26.09.1900:22:30
26.09.1900:25:06
26.09.1901:19:06
26.09.1901:28:41
26.09.1916:31:33
26.09.1916:37:13