Топ-250 промышленных центров России
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruИнститут территориального планирования Urbaniсa совместно с Союзом архитекторов России составил топ-250 промышленных центров, которые вносят наиболее весомый вклад в развитие экономики страны. За основу были взяты объемы промышленного производства по данным муниципальной статистики, отчетности крупнейших компаний за 2010 год.
Список центров с объемом промышленного производства свыше 100 млрд. руб.:
№ | Город | Регион | Промышленное производство, млрд. руб.
(2010 год) |
Отраслевая и корпоративная структура крупного бизнеса |
1 | Москва | Москва | 1895,2 | Машиностроение (Роскосмос, Ростехнологии, Сухой, Ситроникс, Renault, United Technologies, ABB, Bombardier, Volvo, Alcatel-Lucent), Пищевая промышленность (Вимм-Билль-Данн, Объединенные кондитеры, Kraft Foods, Черкизово, Останкино, Efes, JTI, BAT, Coca-Cola), Переработка нефти и газа (Газпром Нефть), НИОКР (Газпром, Роскосмос, Росатом, Русгидро, Siemens, Samsung, Intel, Иркут, Boeing, Dow Chemical, LG, Areva),Фармацевтическая промышленность (GlaxoSmithKline) |
2 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 1282,7 | Пищевая промышленность (Балтика, Philip Morris, JTI, BAT, Orcla Food, Coca Cola, Heineken, Mars, Kraft Foods, Procter&Gamble), Машиностроение (Силовые машины, Объединенная судостроительная корпорация, Ростехнологии, Объединенные машиностроительные заводы, Toyota, Nissan, GM, HP, Philips, Русэлпром, Schneider Electric, Hyundai, Siemens, United Technologies, Johnson Controls), Черная металлургия(Северсталь), Производство стройматериалов (ЛСР),Химическая промышленность (Linde Gas),
НИОКР (Газпром, Норильский Никель, Русал, Русгидро, Сургутнефтегаз, Северсталь, Роскосмос, Росатом, Полиметалл, Intel, LG, Alcoa) |
3 | Сургут* | ХМАО | 800,3 | Добыча нефти и газа** (Сургутнефтегаз), Электроэнергетика(ОГК-2, ОГК-4), Переработка нефти и газа (СИБУР), Пищевая промышленность (Вимм-Билль-Данн), НИОКР (Сургутнефтегаз) |
4 | Нижневартовск* | ХМАО | 481,6 | Добыча нефти и газа** (ТНК-ВР, Газпром Нефть, Русснефть, Славнефть), Переработка нефти и газа (СИБУР) |
5 | Омск* | Омская область | 348,4 | Переработка нефти и газа** (Газпром Нефть), Химическая промышленность (Титан), Пищевая промышленность(Unilever, Вимм-Билль-Данн, SUN Inbev), Машиностроение(Ростехнологии, Роскосмос) |
6 | Пермь | Пермский край | 331,3 | Переработка нефти и газа** (Лукойл), Машиностроение(Ростехнологии, Роскосмос), Пищевая промышленность(Nestle, Вимм-Билль-Данн, Юнимилк, SUN Inbev), Химическая промышленность (Henkel) |
7 | Уфа | Башкортостан | 313,6 | Переработка нефти и газа** (Башнефть), Машиностроение(Ростехнологии), Пищевая промышленность (Вимм-Билль-Данн, Efes), Фармацевтическая промышленность(Фармстандарт) |
8 | Норильск | Красноярский край | 312,0 | Цветная металлургия** (Норильский Никель) |
9 | Челябинск* | Челябинская область | 277,3 | Черная металлургия** (Мечел, ЧТПЗ, ЧЭМЗ, ОМК, ММК),Пищевая промышленность (Объединенные кондитеры, Балтика, Вимм-Билль-Данн, Coca-Cola), Машиностроение(Ростехнологии) |
10 | Новокузнецк* | Кемеровская область | 264,0 | Черная металлургия** (Евраз Груп), Угольная промышленность (Евраз Груп, УГМК, Сибуглемет), Цветная металлургия (Русал) |
11 | Череповец | Вологодская область | 261,3 | Черная металлургия** (Северсталь), Химическая промышленность (Фосагро, Air Liquide) |
12 | Альметьевск | Татарстан | 259,5 | Добыча нефти и газа** (Татнефть), Черная металлургия(ОМК), Машиностроение (ЧТПЗ) |
13 | Волгоград | Волгоградская область | 256,6 | Переработка нефти и газа** (Лукойл), Черная металлургия(Северсталь), Цветная металлургия (Русал), Пищевая промышленность (Imperial Tobacco, Вимм-Билль-Данн, Юнимилк), Машиностроение (Ростехнологии, Тракторные заводы) |
14 | Липецк | Липецкая область | 247,4 | Черная металлургия** (НЛМК), Машиностроение (Indesit, Тракторные заводы), Пищевая промышленность (Рошен, Черкизово, Юнимилк), Производство стройматериалов(Евроцемент) |
15 | Магнитогорск | Челябинская область | 247,3 | Черная металлургия** (ММК) |
16 | Тольятти | Самарская область | 233,4 | Машиностроение** (АвтоВАЗ**, GM, Johnson Controls),Химическая промышленность (СИБУР, Тольяттиазот, Куйбышевазот), Электроэнергетика (Волжская ТГК), Пищевая промышленность (Danone) |
17 | Когалым | ХМАО | 221,5 | Добыча нефти и газа** (Лукойл), НИОКР (Лукойл) |
18 | Кстово | Нижегородская область | 209,8 | Переработка нефти и газа** (Лукойл), Химическая промышленность (СИБУР) |
19 | Новый Уренгой* | ЯНАО | 205,2 | Добыча нефти и газа** (Газпром) |
20 | Нижнекамск | Татарстан | 196,6 | Химическая промышленность** (ТАИФ**, Татнефть, BASF),Машиностроение (КАМАЗ) |
21 | Нефтеюганск* | ХМАО | 184,3 | Добыча нефти и газа** (Роснефть**, Газпром Нефть, Русснефть) |
22 | Нижний Тагил | Свердловская область | 159,1 | Черная металлургия** (Евраз Груп), Горнодобывающая промышленность (Евраз Груп), Машиностроение(Уралвагонзавод), Пищевая промышленность (Юнимилк),Химическая промышленность (Ростехнологии) |
23 | Ханты-Мансийск* | ХМАО | 157,4 | Добыча нефти и газа** (Газпром нефть**, Русснефть) |
24 | Екатеринбург | Свердловская область | 156,0 | Черная металлургия (НЛМК), Машиностроение(Объединенные машиностроительные заводы, Ростехнологии, Роскосмос, Росатом, Areva, Газпром, Ситроникс), Химическая промышленность (СИБУР, Unilever), Цветная металлургия(УГМК), Производство стройматериалов (Евроцемент, ЛСР),Пищевая промышленность (Русагро, Pepsi, Coca-Cola, Юнимилк, Orcla Food, Вимм-Билль-Данн) |
25 | Бузулук | Оренбургская область | 155,9 | Добыча нефти и газа** (ТНК-ВР) |
26 | Ноглики | Сахалинская область | 154,3 | Добыча нефти и газа** (Роснефть, Сахалин Энерджи) |
27 | Самара* | Самарская область | 147,5 |
Переработка нефти и газа (Роснефть), Машиностроение(Роскосмос, Ростехнологии, Электрощит, Тадем), Цветная металлургия (Alcoa), Пищевая промышленность (Nestle, Pepsi, Coca-Cola, Юнимилк, Вимм-Билль-Данн), Химическая промышленность (Linde Gas), НИОКР (Роснефть) |
28 | Калининград | Калининградская область | 143,4 | Машиностроение (Автотор, Телебалт, Philips), Пищевая промышленность (Heineken), Химическая промышленность(Linde Gas) |
29 | Надым* | ЯНАО | 140,2 | Добыча нефти и газа** (Газпром) |
30 | Ноябрьск | ЯНАО | 136,6 | Добыча нефти и газа** (Газпром Нефть, Газпром, Chevron),Переработка нефти и газа (СИБУР) |
31 | Выкса | Нижегородская область | 135,5 | Черная металлургия** (ОМК) |
32 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 132,4 | Машиностроение (ГАЗ, Ростехнологии, Росатом, Объединенная судостроительная корпорация), Химическая промышленность(СИБУР), Пищевая промышленность (НМЖК, Coca-Cola, Вимм-Билль-Данн, Heineken), Фармацевтическая промышленность(Stada, Фармстандарт), НИОКР (Росатом, Intel) |
33 | Калуга | Калужская область | 131,4 | Машиностроение** (Volkswagen**, Peugeot, General Electric, Siemens, Силовые машины, Volvo, Magna, Росатом, Роскосмос, Ростехнологии), Пищевая промышленность (SUB Miller) |
34 | Новосибирск* | Новосибирская область | 125,8 | Переработка нефти и газа (Газпром), Машиностроение(Сухой, РЖД, Ростехнологии), Химическая промышленность(Росатом), Пищевая промышленность (Балтика, Pepsi, Coca-Cola, Юнимилк, Солнечные продукты, Mars, Efes, Вимм-Билль-Данн, Heineken, Объединенные кондитеры), Электроэнергетика(Новосибирскэнерго, Русгидро), НИОКР (Samsung, Intel) |
35 | Старый Оскол | Белгородская область | 124,1 | Черная металлургия** (Металлоинвест), Горнодобывающая промышленность (НЛМК), Производство стройматериалов(Евроцемент) |
36 | Салават | Башкортостан | 118,6 | Переработка нефти и газа** (Газпром), Машиностроение(Ростехнологии) |
37 | Тарко-Сале | ЯНАО | 117,0 | Добыча нефти и газа** (Новатэк) |
38 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 114,6 | Машиностроение (Росвертол, Ростехнологии, Ростсельмаш, РЖД, Hyundai), Пищевая промышленность (Юг Руси, Балтика, Coca-Cola, Efes, Вимм-Билль-Данн) |
39 | Верхняя Пышма | Свердловская область | 113,4 | Цветная металлургия** (УГМК) |
40 | Красноярск* | Красноярский край | 112,6 | Цветная металлургия (Русал, Красцветмет), Химическая промышленность (СИБУР), Машиностроение (Роскосмос, Ростехнологии, Тракторные заводы, РЖД), Пищевая промышленность (Балтика, Coca-Cola, Вимм-Билль-Данн, Юнимилк), Лесная промышленность (БАЗЭЛ) |
41 | Казань* | Татарстан | 112,1 | Химическая промышленность (ТАИФ), Машиностроение(Ростехнологии, Schneider Electric), Пищевая промышленность(Efes, Юнимилк, Вимм-Билль-Данн) |
42 | Волжский | Волгоградская область | 107,5 | Черная металлургия (ТМК), Электроэнергетика (Русгидро),Химическая промышленность (Волжский оргсинтез, СИБУР),Машиностроение (Ростехнологии), Пищевая промышленность (Coca-Cola) |
43 | Набережные Челны | Татарстан | 102,0 | Машиностроение** (КАМАЗ**, Соллерс), Электроэнергетика(Татэнерго) |
44 | Мегион | ХМАО | 101,3 | Добыча нефти и газа** (Славнефть) |
Примечание: звездочкой (*) отмечены города, объем промышленного производства которых учитывает значения прилегающих муниципальных образований (в том случае, когда они значительны – более 5 млрд. руб.).
Более подробную информацию можно получить по ссылке: http://urbanica.spb.ru/?p=1321
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
28.03.1203:32:01
28.03.1213:57:56
28.03.1206:33:47
28.03.1207:20:56
Beltar28.03.1208:51:31
28.03.1208:56:50
28.03.1215:12:22
28.03.1209:34:21
lead28.03.1210:07:25
28.03.1222:13:06
28.03.1209:54:31
28.03.1209:57:01
28.03.1210:50:50
28.03.1211:09:19
28.03.1212:07:34
28.03.1212:27:13
28.03.1222:39:50
28.03.1211:46:40
28.03.1212:30:01
28.03.1215:31:38
28.03.1222:41:37
29.03.1207:51:47
28.03.1222:42:43
29.03.1207:46:42
29.03.1211:49:09
29.03.1211:51:58
28.03.1212:48:15
28.03.1212:49:26
28.03.1214:20:19
29.03.1209:59:44
28.03.1216:22:40
28.03.1219:11:07
28.03.1222:16:48
28.03.1222:18:50
28.03.1222:26:35
28.03.1222:51:38
28.03.1217:25:37
28.03.1217:47:59
29.03.1205:21:23
28.03.1218:21:12
28.03.1219:13:31
29.03.1207:54:45
29.03.1215:01:25
28.03.1222:07:14
28.03.1222:16:44
28.03.1222:45:41
28.03.1222:46:34