Российские авиакомпании за 2 месяца увеличили пассажироперевозки на 16,3%
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruАвиаПорт - Российские авиакомпании в январе-феврале 2013 г., по уточненным данным, увеличили количество перевезенных пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,3% - до 10 млн 51,672 тыс. человек, говорится в материалах Росавиации.
Перевозка авиакомпаниями почты и грузов в январе-феврале выросла по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 2,3% - до 139,188 тыс. тонн. Грузооборот за два месяца увеличился на 3,5% - до 704,665 млн тонно-километров.
В феврале 2013 г. российские авиаперевозчики увеличили пассажироперевозки по сравнению с февралем 2012 г. на 15,6% - до 4 млн 763,679 тыс. человек. Пассажирооборот вырос на 18,6% и достиг 13 млрд 574,895 млн пассажиро-километров. Процент занятости пассажирских кресел увеличился на 3,2 процентного пункта - до 77,5%, процент коммерческой загрузки - на 1,1 процентного пункта, до 63,9%.
Грузоперевозки в феврале сократились на 12,2% - до 68,927 тыс. тонн, грузооборот - на 14,9%, до 333,094 млн тонно-километров.
Основные показатели работы гражданской авиации России за январь-февраль 2012-2013 годы
Показатель работы по видам сообщений |
Единица измерения |
январь-февраль 2012 | январь-февраль 2013 | % к соответст. периоду прошлого года |
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 24 252 195,46 | 29 092 142,27 | 120,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 15 717 941,56 | 19 742 036,55 | 125,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 13 938 663,47 | 17 676 176,19 | 126,8 | |
между Россией и странами СНГ | 1 779 278,09 | 2 065 860,36 | 116,1 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 8 534 253,90 | 9 350 105,72 | 109,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 153 668,63 | 158 581,23 | 103,2 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 2 863 444,03 | 3 322 957,49 | 116,0 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 973 124,91 | 2 353 869,77 | 119,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 807 569,28 | 2 160 709,97 | 119,5 | |
между Россией и странами СНГ | 165 555,63 | 193 159,80 | 116,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 890 319,12 | 969 087,72 | 108,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 15 752,76 | 16 050,81 | 101,9 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 680 746,44 | 704 664,69 | 103,5 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 558 510,17 | 577 086,48 | 103,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 553 089,57 | 569 854,11 | 103,0 | |
между Россией и странами СНГ | 5 420,60 | 7 232,37 | 133,4 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 122 236,27 | 127 578,21 | 104,4 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 922,58 | 1 778,50 | 92,5 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 8 641 253 | 10 051 672 | 116,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 243 349 | 5 260 140 | 124,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 3 443 770 | 4 279 031 | 124,3 | |
между Россией и странами СНГ | 799 579 | 981 109 | 122,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 397 904 | 4 791 532 | 109,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 209 400 | 205 623 | 98,2 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 136 038,62 | 139 188,02 | 102,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 97 621,84 | 98 854,15 | 101,3 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 95 342,35 | 95 968,11 | 100,7 | |
между Россией и странами СНГ | 2 279,49 | 2 886,04 | 126,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 38 416,78 | 40 333,87 | 105,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 2 372,69 | 2 200,62 | 92,7 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 74,2 | 76,3 | +2,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 77,8 | 80,8 | +3,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 78,9 | 82,0 | +3,1 | |
между Россией и странами СНГ | 70,3 | 71,5 | +1,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,4 | 68,4 | 0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 57,5 | 63,7 | +6,2 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 61,3 | 62,9 | +1,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 62,6 | 65,6 | +3,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 62,8 | 65,9 | +3,1 | |
между Россией и странами СНГ | 61,2 | 62,1 | +0,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 58,5 | 57,2 | -1,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 20,0 | 67,4 | +47,4 |
Основные показатели работы гражданской авиации России за февраль 2012-2013 годы
Показатель работы по видам сообщений |
Единица измерения |
февраль 2012 | февраль 2013 | % к соответст. периоду прошлого года |
ПАССАЖИРООБОРОТ | тыс.пасс.км. | 11 448 725,75 | 13 574 894,54 | 118,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 7 241 978,98 | 8 954 506,60 | 123,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 6 379 812,98 | 7 966 397,97 | 124,9 | |
между Россией и странами СНГ | 862 166,00 | 988 108,63 | 114,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 4 206 746,77 | 4 620 387,94 | 109,8 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 80 093,92 | 78 899,66 | 98,5 | |
ТОННОКИЛОМЕТРЫ | тыс.ткм. | 1 421 971,00 | 1 554 834,29 | 109,3 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 970 935,87 | 1 069 333,94 | 110,1 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 890 266,20 | 977 489,66 | 109,8 | |
между Россией и странами СНГ | 80 669,67 | 91 844,28 | 113,9 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 451 035,13 | 485 500,35 | 107,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 8 332,61 | 8 054,07 | 96,7 | |
ГРУЗООБОРОТ | тыс.ткм. | 391 585,68 | 333 093,78 | 85,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 319 157,76 | 263 428,35 | 82,5 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 316 083,03 | 260 513,84 | 82,4 | |
между Россией и странами СНГ | 3 074,73 | 2 914,50 | 94,8 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 72 427,92 | 69 665,44 | 96,2 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 124,16 | 953,10 | 84,8 | |
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ | чел. | 4 121 492 | 4 763 679 | 115,6 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 1 938 831 | 2 378 883 | 122,7 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 1 553 639 | 1 912 056 | 123,1 | |
между Россией и странами СНГ | 385 192 | 466 827 | 121,2 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 2 182 661 | 2 384 796 | 109,3 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 108 612 | 102 251 | 94,1 | |
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ | тонн | 78 508,27 | 68 927,04 | 87,8 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 55 761,61 | 46 629,40 | 83,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 54 515,41 | 45 302,00 | 83,1 | |
между Россией и странами СНГ | 1 246,20 | 1 327,40 | 106,5 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 22 746,66 | 22 297,64 | 98,0 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 1 316,51 | 1 147,63 | 87,2 | |
ПРОЦЕНТ ЗАНЯТОСТИ ПАССАЖИРСКИХ КРЕСЕЛ | % | 74,3 | 77,5 | +3,2 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 78,2 | 81,8 | +3,6 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 79,6 | 83,5 | +3,9 | |
между Россией и странами СНГ | 69,2 | 70,8 | +1,6 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 68,5 | 70,4 | +1,9 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 56,8 | 64,0 | +7,2 | |
ПРОЦЕНТ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ | % | 62,8 | 63,9 | +1,1 |
в том числе: | ||||
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ | 63,4 | 66,4 | +3,0 | |
из них: | ||||
между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ | 63,6 | 66,8 | +3,2 | |
между Россией и странами СНГ | 60,3 | 62,0 | +1,7 | |
ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ | 61,6 | 59,0 | -2,6 | |
из них: | ||||
местные перевозки | 62,9 | 68,3 | +5,4 |
Перевозки пассажиров и пассажирооборот за январь-февраль
2012-2013 гг.
(международные и внутренние перевозки)
№ № |
Авиапредприятие | Перевезено пассажиров, чел. | Пассажирооборот, тыс.пасс.км. | Процент занятости пассажирских кресел, % | ||||||
январь-февраль |
% к пр. |
январь-февраль |
% к пр. |
январь-февраль |
% к пр. |
|||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||||
1 | Аэрофлот - российские авиалинии | 2 318 578 | 2 750 373 | 118,6 | 6 901 954,0 | 8 292 259,5 | 120,1 | 72,9 | 75,4 | +2,5 |
2 | ТРАНСАЭРО | 1 149 839 | 1 402 625 | 122,0 | 5 575 527,2 | 6 588 197,1 | 118,2 | 83,6 | 84,9 | +1,3 |
3 | ЮТэйр | 1 021 388 | 1 062 006 | 104,0 | 2 027 051,7 | 2 250 386,6 | 111,0 | 69,2 | 72,2 | +3,0 |
4 | Сибирь | 740 340 | 958 798 | 129,5 | 1 619 865,0 | 1 975 892,0 | 122,0 | 73,9 | 75,5 | +1,6 |
5 | Уральские Авиалинии | 369 542 | 464 643 | 125,7 | 1 020 593,2 | 1 254 478,4 | 122,9 | 62,7 | 65,8 | +3,1 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 5 599 687 | 6 638 445 | 118,6 | 17 144 991,1 | 20 361 213,6 | 118,8 | ||||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 64,8 | 66,0 | 70,7 | 70,0 | ||||||
6 | Россия | 473 437 | 451 577 | 95,4 | 938 301,8 | 968 043,0 | 103,2 | 67,5 | 69,6 | +2,1 |
7 | Оренбургские авиалинии | 227 638 | 358 009 | 157,3 | 821 271,9 | 1 474 391,5 | 179,5 | 82,8 | 80,2 | -2,6 |
8 | Северный Ветер | 246 628 | 342 501 | 138,9 | 1 252 923,6 | 1 698 213,6 | 135,5 | 89,9 | 90,2 | +0,3 |
9 | Глобус | 259 885 | 296 731 | 114,2 | 588 514,0 | 773 295,0 | 131,4 | 75,0 | 76,9 | +1,9 |
10 | ВИМ-АВИА | 168 313 | 197 403 | 117,3 | 380 915,6 | 441 301,8 | 115,9 | 77,8 | 80,0 | +2,2 |
11 | ДОНАВИА | 160 879 | 157 114 | 97,7 | 244 655,4 | 226 429,4 | 92,6 | 60,5 | 61,1 | +0,6 |
12 | Владивосток Авиа | 147 966 | 152 493 | 103,1 | 454 310,3 | 351 985,0 | 77,5 | 70,4 | 62,0 | -8,4 |
13 | Таймыр | 110 904 | 140 061 | 126,3 | 294 768,1 | 399 450,3 | 135,5 | 66,4 | 70,5 | +4,1 |
14 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ | 90 368 | 125 683 | 139,1 | 152 669,6 | 218 643,9 | 143,2 | 62,5 | 64,4 | +1,9 |
15 | Якутия | 112 000 | 101 994 | 91,1 | 354 059,9 | 320 339,9 | 90,5 | 69,4 | 65,1 | -4,3 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 7 597 705 | 8 962 011 | 118,0 | 22 627 381,2 | 27 233 306,9 | 120,4 | ||||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 87,9 | 89,2 | 93,3 | 93,6 | ||||||
16 | Нордавиа - региональные авиалинии | 124 646 | 98 494 | 79,0 | 155 608,3 | 114 787,9 | 73,8 | 63,0 | 66,7 | +3,7 |
17 | Когалымавиа | 38 677 | 90 211 | 233,2 | 127 128,6 | 285 665,4 | 224,7 | 90,5 | 88,6 | -1,9 |
18 | РусЛайн | 61 517 | 72 009 | 117,1 | 91 093,2 | 137 446,9 | 150,9 | 68,2 | 73,9 | +5,7 |
19 | АЙ ФЛАЙ | 25 289 | 70 086 | 277,1 | 83 650,2 | 238 618,3 | 285,3 | 82,2 | 86,5 | +4,3 |
20 | Ред Вингс | 29 336 | 66 331 | 226,1 | 69 177,2 | 144 355,9 | 208,7 | 74,2 | 55,0 | -19,2 |
21 | Газпром авиа | 47 132 | 55 994 | 118,8 | 91 584,3 | 110 442,3 | 120,6 | 51,3 | 52,7 | +1,4 |
22 | Башкортостан | 65 124 | 54 297 | 83,4 | 146 364,4 | 94 640,0 | 64,7 | 74,6 | 74,1 | -0,5 |
23 | БАРС АЭРО | 35 546 | 54 234 | 152,6 | 43 382,5 | 65 971,7 | 152,1 | 63,3 | 68,0 | +4,7 |
24 | Татарстан | 73 117 | 45 906 | 62,8 | 113 426,4 | 96 686,0 | 85,2 | 60,9 | 65,1 | +4,2 |
25 | ЮТэйр-Экспресс | 46 193 | 45 415 | 98,3 | 42 318,2 | 36 826,2 | 87,0 | 65,5 | 62,1 | -3,4 |
26 | Саратовские авиалинии | 34 399 | 43 062 | 125,2 | 36 068,0 | 43 171,0 | 119,7 | 76,9 | 83,5 | +6,6 |
27 | Полет | 41 041 | 36 719 | 89,5 | 28 633,4 | 25 093,7 | 87,6 | 61,6 | 64,9 | +3,3 |
28 | Сахалинские авиатрассы | 36 545 | 35 720 | 97,7 | 35 039,2 | 33 574,4 | 95,8 | 56,9 | 53,4 | -3,5 |
29 | Московия | 36 337 | 30 789 | 84,7 | 99 554,5 | 85 847,6 | 86,2 | 82,8 | 85,4 | +2,6 |
30 | ТУЛПАР | 19 854 | 28 335 | 142,7 | 28 849,8 | 37 599,3 | 130,3 | 52,0 | 64,6 | +12,6 |
31 | Ижавиа | 18 115 | 25 570 | 141,2 | 19 606,9 | 29 887,8 | 152,4 | 55,8 | 72,6 | +16,8 |
32 | АЛРОСА | 33 345 | 24 796 | 74,4 | 68 607,8 | 52 232,6 | 76,1 | 66,8 | 60,6 | -6,2 |
33 | Полярные авиалинии | 7 288 | 24 151 | 331,4 | 6 481,5 | 20 636,9 | 318,4 | 62,9 | 65,5 | +2,6 |
34 | ИрАэро | 20 401 | 22 780 | 111,7 | 30 896,5 | 29 154,7 | 94,4 | 62,4 | 64,1 | +1,7 |
35 | Ангара | 12 589 | 21 572 | 171,4 | 9 360,5 | 18 746,1 | 200,3 | 61,8 | 55,4 | -6,4 |
По сумме авиапредприятий | 8 404 196 | 9 908 482 | 117,9 | 23 954 212,5 | 28 934 691,4 | 120,8 | ||||
В целом по ГА | 8 641 253 | 10 051 672 | 116,3 | 24 252 195,5 | 29 092 142,3 | 120,0 | 74,2 | 76,3 | +2,1 | |
Удельный вес ,% | 97,3 | 98,6 | 98,8 | 99,5 |
Перевозки грузов (почты) и грузооборот за
январь-февраль 2012-2013 гг.
(международные и внутренние перевозки)
№ № |
Авиапредприятие | Перевезено грузов и почты, тонн | Грузооборот, тыс.ткм | Процент коммерческой загрузки, % | ||||||
январь-февраль |
% к пр. |
январь-февраль |
% к пр. |
январь-февраль |
% к пр. |
|||||
2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | |||||
1 | ЭйрБриджКарго | 50 175,0 | 54 778,4 | 109,2 | 325 757,5 | 363 581,1 | 111,6 | 70,9 | 69,8 | -1,1 |
2 | Аэрофлот - российские авиалинии | 23 824,5 | 23 884,9 | 100,3 | 134 012,7 | 129 922,8 | 96,9 | 59,3 | 61,4 | +2,1 |
3 | Волга-Днепр | 11 087,0 | 11 510,8 | 103,8 | 57 517,9 | 57 268,2 | 99,6 | 51,7 | 50,2 | -1,5 |
4 | ТРАНСАЭРО | 6 678,6 | 8 013,3 | 120,0 | 36 375,1 | 45 327,6 | 124,6 | 61,6 | 64,9 | +3,3 |
5 | Сибирь | 4 838,0 | 5 040,0 | 104,2 | 11 508,0 | 11 335,7 | 98,5 | 62,6 | 64,5 | +1,9 |
Итого по 5 авиакомпаниям | 96 603,1 | 103 227,3 | 106,9 | 565 171,2 | 607 435,3 | 107,5 | ||||
Уд.вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 71,0 | 74,2 | 83,0 | 86,2 | ||||||
6 | ЮТэйр | 3 699,6 | 4 431,6 | 119,8 | 7 781,3 | 9 405,7 | 120,9 | 60,7 | 50,7 | -10,0 |
7 | 224 летный отряд | 3 980,0 | 3 288,3 | 82,6 | 11 225,6 | 12 142,7 | 108,2 | 43,7 | 42,8 | -0,9 |
8 | Полет | 5 736,4 | 2 595,8 | 45,3 | 27 753,9 | 12 746,4 | 45,9 | 32,5 | 28,1 | -4,4 |
9 | Уральские Авиалинии | 1 714,8 | 2 067,2 | 120,6 | 5 424,4 | 6 117,0 | 112,8 | 60,7 | 65,4 | +4,7 |
10 | Авиастар-ТУ | 2 710,6 | 1 951,4 | 72,0 | 7 036,2 | 4 884,5 | 69,4 | 48,6 | 48,8 | +0,2 |
11 | Глобус | 1 944,0 | 1 897,0 | 97,6 | 5 330,0 | 5 719,0 | 107,3 | 67,1 | 69,6 | +2,5 |
12 | Абакан-Авиа | 394,0 | 1 556,0 | 394,9 | 496,0 | 1 169,0 | 235,7 | 100,0 | 100,0 | 0 |
13 | Якутия | 1 998,0 | 1 410,9 | 70,6 | 8 740,1 | 7 108,4 | 81,3 | 63,0 | 58,5 | -4,5 |
14 | Россия | 1 375,4 | 1 347,9 | 98,0 | 2 955,3 | 2 860,3 | 96,8 | 56,8 | 58,0 | +1,2 |
15 | АЛРОСА | 1 268,4 | 1 305,4 | 102,9 | 2 847,5 | 3 497,7 | 122,8 | 68,2 | 63,5 | -4,7 |
Итого по 15 авиакомпаниям | 121 424,3 | 125 078,7 | 103,0 | 644 761,4 | 673 086,1 | 104,4 | ||||
Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% | 89,3 | 89,9 | 94,7 | 95,5 | ||||||
16 | КАПО Авиа | 719,9 | 1 031,3 | 143,3 | 2 119,5 | 2 612,0 | 123,2 | 40,2 | 49,8 | +9,6 |
17 | Владивосток Авиа | 1 317,0 | 988,5 | 75,1 | 4 639,7 | 2 631,5 | 56,7 | 65,5 | 50,5 | -15,0 |
18 | Шар инк Лтд. | 99,7 | 984,4 | 987,2 | 279,7 | 2 986,9 | 1068,0 | 21,1 | 51,1 | +30,0 |
19 | МЧС России | 1 530,0 | 935,2 | 61,1 | 3 744,1 | 1 867,0 | 49,9 | 67,1 | 98,4 | +31,3 |
20 | Таймыр | 804,5 | 864,1 | 107,4 | 2 100,8 | 2 123,7 | 101,1 | 66,9 | 68,8 | +1,9 |
21 | АТРАН | 383,5 | 817,4 | 213,2 | 505,0 | 1 473,0 | 291,7 | 72,8 | 40,0 | -32,8 |
22 | Оренбургские авиалинии | 203,9 | 813,5 | 398,9 | 286,4 | 4 055,9 | 1416,3 | 78,1 | 67,2 | -10,9 |
23 | Авиакон Цитотранс | 2 004,2 | 743,1 | 37,1 | 10 227,9 | 4 541,6 | 44,4 | 46,8 | 38,7 | -8,1 |
24 | ВИМ-АВИА | 474,0 | 581,8 | 122,7 | 953,1 | 1 075,3 | 112,8 | 65,9 | 68,8 | +2,9 |
25 | Авиационная транспортная компания "ЯМАЛ | 371,9 | 522,4 | 140,5 | 592,4 | 912,8 | 154,1 | 64,0 | 64,0 | 0 |
26 | Сахалинские авиатрассы | 482,7 | 436,5 | 90,4 | 644,7 | 587,8 | 91,2 | 56,6 | 52,0 | -4,6 |
27 | КрасАвиа | 507,5 | 423,9 | 83,5 | 678,5 | 553,6 | 81,6 | 71,2 | 73,1 | +1,9 |
28 | Нордавиа - региональные авиалинии | 627,7 | 418,5 | 66,7 | 830,1 | 479,1 | 57,7 | 51,2 | 52,6 | +1,4 |
29 | Полярные авиалинии | 121,7 | 367,2 | 301,7 | 122,0 | 328,8 | 269,5 | 66,8 | 68,1 | +1,3 |
30 | Газпром авиа | 180,7 | 347,1 | 192,0 | 321,1 | 658,3 | 205,0 | 52,4 | 54,4 | +2,0 |
31 | ИрАэро | 351,0 | 333,6 | 95,1 | 395,5 | 334,5 | 84,6 | 76,6 | 73,1 | -3,5 |
32 | ДОНАВИА | 177,2 | 297,3 | 167,8 | 248,4 | 366,3 | 147,5 | 61,2 | 60,2 | -1,0 |
33 | Псковавиа | 182,0 | 288,0 | 158,2 | 187,3 | 394,1 | 210,3 | 36,9 | 79,9 | +43,0 |
34 | Московия | 5,6 | 282,6 | 5 046,4 | 12,3 | 456,5 | 3717,4 | 64,8 | 70,7 | +5,9 |
35 | Ред Вингс | 27,1 | 252,6 | 933,7 | 53,7 | 540,4 | 1007,3 | 73,2 | 59,7 | -13,5 |
По сумме авиапредприятий | 131 996,0 | 136 807,6 | 103,6 | 673 703,3 | 702 065,0 | 104,2 | ||||
В целом по ГА | 136 038,6 | 139 188,0 | 102,3 | 680 746,4 | 704 664,7 | 103,5 | 61,3 | 62,9 | +1,6 | |
Удельный вес, % | 97,0 | 98,3 | 99,0 | 99,6 |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
02.04.1301:18:42
02.04.1301:30:16
02.04.1314:11:17
03.04.1302:01:56
03.04.1306:42:01
03.04.1310:26:20