MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
21 декабря 14
168

Очередной Суперджет совершил первый полёт

21 декабря в Комсомольске-на-Амуре совершил первый полёт очередной самолёт Sukhoi Superjet 100, имеющий заводской номер 95080 и предназначенный для авиакомпании «Газпром авиа».

Даты первых полётов за 2014 год:

1. 95044 24.01.14_ 10. 95060 25.04.14_ 19. 95054 17.07.14_ 28. 95082 15.11.14

2. 95050 07.02.14_ 11. 95049 19.05.14_ 20. 95068 29.07.14_ 29. 95083 21.11.14

3. 95047 19.02.14_ 12. 95061 26.05.14_ 21. 95070 05.08.14_ 30. 95084 27.11.14

4. 95051 05.03.14_ 13. 95062 07.06.14_ 22. 95071 29.08.14_ 31. 95081 08.12.14

5. 95057 10.03.14_ 14. 95063 15.06.14_ 23. 95073 20.09.14_ 32. 95078 16.12.14

6. 95052 19.03.14_ 15. 95064 23.06.14_ 24. 95076 30.09.14_ 33. 95080 21.12.14

7. 95058 31.03.14_ 16. 95065 10.07.14_ 25. 95077 10.10.14

8. 95053 08.04.14_ 17. 95066 17.07.14_ 26. 95079 10.10.14

9. 95059 17.04.14_ 18. 95067 24.07.14_ 27. 95074 23.10.14

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: superjet.wikidot.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • 16
    Нет аватара guest21.12.14 10:13:38

    больше суперджетов!

    Даты первых полётов за 2014 год:

    1. 95044 24.01.14_ 10. 95060 25.04.14_ 19. 95054 17.07.14_ 28. 95082 15.11.14

    2. 95050 07.02.14_ 11. 95049 19.05.14_ 20. 95068 29.07.14_ 29. 95083 21.11.14

    3. 95047 19.02.14_ 12. 95061 26.05.14_ 21. 95070 05.08.14_ 30. 95084 27.11.14

    4. 95051 05.03.14_ 13. 95062 07.06.14_ 22. 95071 29.08.14_ 31. 95081 08.12.14

    5. 95057 10.03.14_ 14. 95063 15.06.14_ 23. 95073 20.09.14_ 32. 95078 16.12.14

    6. 95052 19.03.14_ 15. 95064 23.06.14_ 24. 95076 30.09.14_ 33. 95080 21.12.14

    7. 95058 31.03.14_ 16. 95065 10.07.14_ 25. 95077 10.10.14

    8. 95053 08.04.14_ 17. 95066 17.07.14_ 26. 95079 10.10.14

    9. 95059 17.04.14_ 18. 95067 24.07.14_ 27. 95074 23.10.14

    Даты первых полётов за 2013 год:

    1. 95032 12.02.13 _ 07. 95036 20.06.13 _ 13. 95037 26.09.13 _ 19. 95043 01.12.13

    2. 95025 22.02.13 _ 08. 95009 29.06.13 _ 14. 95038 06.10.13 _ 20. 95055 09.12.13

    3. 95028 24.03.13 _ 09. 95029 02.07.13 _ 15. 95039 18.10.13 _ 21. 95056 14.12.13

    4. 95027 27.04.13 _ 10. 95033 09.08.13 _ 16. 95040 02.11.13 _ 22. 95045 22.12.13

    5. 95030 20.05.13 _ 11. 95034 28.08.13 _ 17. 95042 12.11.13 _ 23. 95046 28.12.13

    6. 95031 03.06.13 _ 12. 95035 15.09.13 _ 18. 95041 21.11.13 _ 24. 95048 30.12.13

    Даты первых полётов за 2012 год:

    1. 95013 16.01.12 _ 4. 95017 29.04.12 _ 7. 95019 13.08.12 _ 10. 95020 25.11.12

    2. 95016 02.03.12 _ 5. 95021 03.06.12 _ 8. 95023 12.09.12 _ 11. 95026 12.12.12

    3. 95014 04.04.12 _ 6. 95018 12.07.12 _ 9. 95022 20.10.12 _ 12. 95024 16.12.12

    Даты первых полётов за 2011 год:

    1. 95008 31.01.11

    2. 95010 11.07.11

    3. 95011 11.09.11

    4. 95012 07.11.11

    5. 95015 10.12.11