Федеральная таможенная служба опубликовала данные за декабрь и итоги 2015.
как и прежде, есть 2 основные статьи — экспорт это минеральные продукты (нефть-газ-топливо-уголь-руда), импорт это машины и оборудование. Но интересно, что творится со всем остальным.
впервые за много лет суммарно по «остальным» категориям экспорт превысил импорт
В миллиардах $:
| 2012 | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | |
| экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | экспорт | импорт | |
| ВСЕГО: | 524.7 | 312.6 | 522.0 | 310.5 | 494.8 | 283.1 | 343.5 | 181.6 |
| Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (кроме текстильного) | 16.6 | 40.2 | 15.8 | 41.7 | 18.6 | 38.9 | 16.1 | 26.1 |
| Минеральные продукты | 374.6 | 7.4 | 373.9 | 6.2 | 348.5 | 6.7 | 219.2 | 4.9 |
| Топливно-энергетические товары (входит в категорию «минеральные продукты») | 369.4 | 4.0 | 368.9 | 3.1 | 344.0 | 3.6 | 216.0 | 3.0 |
| Продукция химической промышленности,каучук | 32.0 | 47.7 | 30.5 | 49.3 | 28.9 | 46.2 | 25.2 | 33.8 |
| Кожевенное сырье,пушнина и изделия из них | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.8 |
| Древесина и целлюлозно-бумажные изделия | 10.1 | 6.1 | 10.8 | 6.4 | 11.5 | 5.9 | 9.8 | 3.6 |
| Текстиль,текстильные изделия и обувь | 0.7 | 17.4 | 0.8 | 18.3 | 0.9 | 16.1 | 0.8 | 10.8 |
| Драгоценные камни,драгоценные металлы и изделия из них | 13.8 | 0.7 | 14.4 | 0.9 | 11.8 | 1.1 | 7.9 | 0.6 |
| Металлы и изделия из них | 44.5 | 21.8 | 41.3 | 21.0 | 41.3 | 18.7 | 33.9 | 11.6 |
| Машины,оборудование и транспортные средства | 26.5 | 157.1 | 27.5 | 151.9 | 25.9 | 135.8 | 25.0 | 81.7 |
| Другие товары | 5.5 | 12.6 | 6.4 | 13.3 | 6.9 | 12.4 | 5.4 | 7.6 |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В этом году Москва укрепила свои лидерские позиции по объему несы.... А объем экспорта в дружественные страны увеличился на 30%.
- По данным ФТС России, за 9 месяцев 2023 г. товарный экс...p;больше, чем в 2017 или 2020 гг. (91 и 78 млрд долл.).
- ГК АНТРАКС - второе место среди экспортеров ПодмосковьяВ Доме Правител...стиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поделись позитивом в своих соцсетях

Egregore11.02.16 22:50:28bars_1611.02.16 18:30:20bars_1611.02.16 19:10:08bars_1612.02.16 01:23:59bars_1612.02.16 12:39:05Egregore11.02.16 22:58:46Egregore14.02.16 03:15:09Egregore16.02.16 19:33:28Egregore11.02.16 23:15:29