O31S.L − новый процессорный модуль CompactPCI Serial
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruВ компании ОСАТЕК разработан новый процессорный модуль формата CompactPCI Serial 3U — O31S.L.
O31S.L представляет собой PC-совместимый модуль процессора и предназначен для использования в системах CompactPCI Serial в качестве основного центрального вычислительного и обрабатывающего устройства.
Процессорный модуль O31S.L © www.osatec.ru
Технические характеристики модуля представлены в таблице:
CompactPCI Serial | — Плата системного/периферийного слота, соответствует спецификации/стандарту PICMG CPCI Serial (CPCI-S.0) — Размер модуля (для базового исполнения): 3U, 4/8/12HP, размер платы 100×160 мм — Подключение к шине CPCI-S через разъемы P1-P5 |
Процессор | — Intel® Atom™ 3845 — Intel® Core™ i7-7600U — Intel® Core™ i7-8665UE |
DRAM | от 8 до 64ГБ DDR3 / DDR4 (в зависимости от типа процессора) |
Интерфейсы, выведенные на разъемы передней панели модуля | — 2x Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX (RJ45) — 2x DisplayPort — 2x USB3.0 (i7) или 1x USB2.0 + 1x USB3.0 (Atom) |
Интерфейсы, выведенные на разъемы на плате модуля | — SSD mSATA — PCIe x1, LPC, audio, I2C (разъем расширения) |
Дополнительные функции | Батарейка на основной плате для RTC |
Требования по питанию | +12 В (±10%), Потребляемый ток (без учета mSATA) — не более 1,1А (для ЦВУ с мощностью 10Вт) — не более 1,5А (для ЦВУ с мощностью 15Вт) |
Температурный диапазон | -40… +70°С / +85°С (опционально) |
Охлаждение | воздушное / кондуктивное |
Защитное покрытие | опционально |
Поддерживаемые ОС | Astra Linux®, КПДА, МСВС, Linux®, MS Windows® |
Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от конфигурации и исполнения модуля.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
27.10.2021:16:04
29.10.2010:30:21
28.10.2000:19:33
29.10.2010:31:32