Продажи иномарок в России превзошли рекордный 2008 год
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruВ апреле в России было продано 266 тысяч 267 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 14 процентов больше, чем годом ранее, говорится в
За первые четыре месяца количество реализованных машин выросло на 18 процентов — до 880 тысяч 540 штук. При этом если из этого вычесть продукцию «АвтоВАЗа», «ГАЗа» и «УАЗа», то получится, что с января по апрель в стране купили 679 тысяч 444 иномарки. Это приблизительно на 3,7 процента больше, чем за тот же период рекордного для российского автопрома 2008 года.
В прошедшем месяце первое место по продажам среди иномарок заняла компания Renault, реализовавшая 17 тысяч 914 автомобилей — на 24 процента больше по сравнению с прошлым годом. Далее следуют Kia, Chevrolet и Hyundai, чьи машины разошлись тиражом в 17 тысяч 305, 17 тысяч 180 и 15 тысяч 734 экземпляра соответственно. Первое место удерживает «АвтоВАЗ» — 50,1 тысячи проданных «Лад».
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам за периоды Январь-Апрель 2012/2011 гг. и Апрель 2012/2011 гг.
Марки | Январь – Апрель 2012 | Январь – Апрель 2011 | % | Апрель 2012 | Апрель 2011 | % |
---|---|---|---|---|---|---|
Lada | 159490 шт. | 184651 шт. | -14% | 50102 шт. | 56103 шт. | -11% |
Renault | 57217 шт. | 45503 шт. | +26% | 17914 шт. | 14472 шт. | 24% |
Hyundai | 56908 шт. | 42336 шт. | +34% | 15734 шт. | 14845 шт. | +6% |
KIA | 56615 шт. | 44309 шт. | +28% | 17305 шт. | 14059 шт. | 23% |
Chevrolet | 55428 шт. | 46629 шт. | +19% | 17180 шт. | 15626 шт. | +10% |
Nissan | 53923 шт. | 37396 шт. | +44% | 11806 шт. | 9767 шт. | +21% |
Volkswagen | 50529 шт. | 24895 шт. | +103% | 14768 шт. | 8112 шт. | +82% |
Toyota | 48795 шт. | 39174 шт. | +25% | 15569 шт. | 12071 шт. | +29% |
Ford | 39652 шт. | 30786 шт. | +29% | 12421 шт. | 9867 шт. | +26% |
Skoda | 27978 шт. | 19362 шт. | +44% | 8802 шт. | 5947 шт. | +48% |
Opel | 24553 шт. | 17927 шт. | +37% | 7169 шт. | 5810 шт. | +23% |
ГАЗ ком. автмб. | 24191 шт. | 24142 шт. | 0% | 7588 шт. | 8009 шт. | -5% |
Daewoo | 23067 шт. | 26903 шт. | -14% | 8975 шт. | 8751 шт. | +3% |
Mitsubishi | 19326 шт. | 21878 шт. | -12% | 6261 шт. | 7362 шт. | -15% |
УАЗ | 17415 шт. | 15542 шт. | +12% | 5554 шт. | 4371 шт. | +27% |
Mazda | 16087 шт. | 11718 шт. | +37% | 3182 шт. | 2656 шт. | +20% |
Peugeot | 14453 шт. | 12998 шт. | +11% | 3918 шт. | 3876 шт. | +1% |
Citroen | 10743 шт. | 7570 шт. | +42% | 3056 шт. | 2126 шт. | +44% |
Suzuki | 10717 шт. | 11816 шт. | -9% | 3955 шт. | 3518 шт. | +12% |
Audi | 10461 шт. | 7234 шт. | +45% | 3287 шт. | 2821 шт. | +17% |
BMW | 10264 шт. | 7090 шт. | +45% | 3020 шт. | 2131 шт. | +42% |
Mercedes-Benz | 10141 шт. | 7764 шт. | +31% | 3022 шт. | 2401 шт. | +26% |
SsangYong | 9204 шт. | 5339 шт. | +72% | 2876 шт. | 1765 шт. | +63% |
Lifan | 6290 шт. | 4128 шт. | +52% | 1745 шт. | 1431 шт. | +22% |
Land Rover | 5825 шт. | 3870 шт. | +51% | 1503 шт. | 1196 шт. | +26% |
Volvo | 5642 шт. | 3884 шт. | +45% | 2021 шт. | 1339 шт. | +51% |
Honda | 5327 шт. | 5621 шт. | -5% | 2405 шт. | 1696 шт. | +42% |
Chery | 5216 шт. | 1362 шт. | +283% | 1814 шт. | 392 шт. | +363% |
Volkswagen ком. автмб. | 5107 шт. | 3361 шт. | +52% | 1501 шт. | 1011 шт. | +48% |
Subaru | 4301 шт. | 3488 шт. | +23% | 1372 шт. | 987 шт. | +39% |
Geely | 3999 шт. | 1013 шт. | +295% | 1233 шт. | 418 шт. | +195% |
ZAZ | 3998 шт. | 4906 шт. | -19% | 883 шт. | 1678 шт. | -47% |
Lexus | 3926 шт. | 4720 шт. | -17% | 1511 шт. | 1669 шт. | -9% |
Great Wall | 3735 шт. | 1674 шт. | +123% | 1002 шт. | 489 шт. | +105% |
Infiniti | 3655 шт. | 2355 шт. | +55% | 808 шт. | 389 шт. | +108% |
FIAT | 3308 шт. | - | - | 144 шт. | - | - |
Bogdan | 2568 шт. | 2710 шт. | -5% | 902 шт. | 885 шт. | +2% |
Vortex | 1795 шт. | 2668 шт. | -33% | 971 шт. | 839 шт. | +16% |
Jeep | 1166 шт. | 316 шт. | +269% | 312 шт. | 92 шт. | +239% |
Mercedes-Benz комб. автмб. | 955 шт. | 467 шт. | +104% | 281 шт. | 204 шт. | +38% |
Porsche | 938 шт. | 607 шт. | +55% | 301 шт. | 245 шт. | +23% |
BYD | 873 шт. | 166 шт. | +426% | 617 шт. | 156 шт. | +296% |
Cadillac | 805 шт. | 681 шт. | +18% | 242 шт. | 260 шт. | -7% |
MINI | 724 шт. | 404 шт. | +79% | 225 шт. | 165 шт. | +36% |
IZH | 710 шт. | 1626 шт. | -56% | 118 шт. | 426 шт. | -72% |
BAW | 559 шт. | n/a | - | 211 шт. | n/a | - |
Jaguar | 461 шт. | 299 шт. | +54% | 132 шт. | 99 шт. | +33% |
Haima | 456 шт. | 878 шт. | -48% | 66 шт. | 227 шт. | -71% |
SEAT | 395 шт. | 422 шт. | -6% | 147 шт. | 180 шт. | -18% |
TAGAZ | 381 шт. | 666 шт. | -43% | 266 шт. | 64 шт. | +316% |
Isuzu | 104 шт. | 103 шт. | +1% | 23 шт. | 35 шт. | -34% |
Dodge | 66 шт. | 72 шт. | -8% | 17 шт. | 31 шт. | -45% |
Chrysler | 51 шт. | 33 шт. | +55% | 16 шт. | 9 шт. | +78% |
Foton | 47 шт. | 12 шт. | +292% | 14 шт. | 0 шт. | - |
Итого | 880540 шт. | 745474 шт. | +18% | 266267 шт. | 233078 шт. | +14% |
Среди моделей наибольшим спросом пользовалось семейство Lada Kalina — более 13,8 тысячи (-8 процентов) проданных машин в апреле. Второе место занимает «Приора», которая была куплена в количестве 11 тысяч 374 штук (-15 процентов). Третья позиция у Hyundai Solaris (10 тысяч 979 машин, +18 процентов). А пятерку лидеров замыкают Lada Granta и Ford Focus – 9798 и 9296 автомобилей соответственно.
25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в РФ за периоды Январь-Апрель 2012/2011 гг. и Апрель 2012/2011 гг.
№ | Автомобиль | Январь – Апрель 2012 | Январь – Апрель 2011 | % | Апрель 2012 | Апрель 2011 | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lada Kalina | 41710 шт. | 46329 шт. | -10% | 13890 шт. | 15158 шт. | -8% |
2 | Lada Priora | 38807 шт. | 41565 шт. | -7% | 11374 шт. | 13373 шт. | -15% |
3 | Hyundai Solaris | 38051 шт. | 19464 шт. | +95% | 10979 шт. | 9296 шт. | +18% |
4 | Ford Focus | 28660 шт. | 22179 шт. | +29% | 9063 шт. | 6836 шт. | +33% |
5 | Lada Granta | 26674 шт. | 0 шт. | - | 9798 шт. | 0 шт. | - |
6 | Kia New Rio | 26415 шт. | 14117 шт. | +87% | 8100 шт. | 5060 шт. | +60% |
7 | Renault Logan | 24437 шт. | 25804 шт. | -5% | 7297 шт. | 7850 шт. | -7% |
8 | Volkswagen Polo | 21979 шт. | 11507 шт. | +91% | 6684 шт. | 3480 шт. | +92% |
9 | Lada Samara | 20345 шт. | 31720 шт. | -36% | 5779 шт. | 9789 шт. | -41% |
10 | Chevrolet Niva | 19270 шт. | 14615 шт. | +32% | 5221 шт. | 4456 шт. | +17% |
11 | Renault Sandero | 18741 шт. | 11940 шт. | +57% | 5253 шт. | 3948 шт. | +33% |
12 | Lada 4x4 шт. | 17484 шт. | 17785 шт. | -2% | 4873 шт. | 5395 шт. | -10% |
13 | Opel Astra (вкл. Astra Cabrio) | 17443 шт. | 12797 шт. | +36% | 4916 шт. | 4147 шт. | 1+9% |
14 | Chevrolet Cruze | 15823 шт. | 8294 шт. | +91% | 5522 шт. | 3281 шт. | +68% |
15 | Skoda Octavia A5 шт. | 14902 шт. | 11102 шт. | +34% | 4467 шт. | 3383 шт. | +32% |
16 | Lada 2104/2105/2107 шт. | 14470 шт. | 47252 шт. | -69% | 4388 шт. | 12388 шт. | -65% |
17 | Daewoo Nexia | 13644 шт. | 15703 шт. | -13% | 5203 шт. | 4901 шт. | +6% |
18 | Nissan Qashqai | 11918 шт. | 10346 шт. | +15% | 3081 шт. | 2324 шт. | +33% |
19 | Nissan Juke | 11205 шт. | 62 шт. | +17973% | 2053 шт. | 60 шт. | +3322% |
20 | Volkswagen Tiguan | 10997 шт. | 4641 шт. | +137% | 2994 шт. | 1434 шт. | +109% |
21 | Toyota Corolla | 10656 шт. | 8815 шт. | +21% | 3254 шт. | 2449 шт. | +33% |
22 | Toyota Camry | 10480 шт. | 6814 шт. | +54% | 3419 шт. | 2551 шт. | +34% |
23 | Kia New Sportage | 9937 шт. | 5917 шт. | +68% | 3009 шт. | 1949 шт. | +54% |
24 | Chevrolet Lacetti | 9772 шт. | 11650 шт. | -16% | 2936 шт. | 3737 шт. | -21% |
25 | Toyota RAV 4 шт. | 9596 шт. | 9472 шт. | +1% | 2348 шт. | 2453 шт. | -4% |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
14.05.1213:19:48
14.05.1213:28:25
14.05.1222:02:26
15.05.1212:52:02
14.05.1215:38:08
14.05.1216:07:25
14.05.1216:12:12
14.05.1216:17:17
15.05.1212:45:36
14.05.1222:13:06
15.05.1212:50:13
15.05.1215:16:19
16.05.1209:43:57
16.05.1209:51:20
16.05.1222:28:50
14.05.1220:52:30
15.05.1202:07:45
14.05.1221:12:21
14.05.1221:44:15
14.05.1222:21:25
Disgusting14.05.1221:53:17
14.05.1222:26:04
15.05.1200:05:07
15.05.1211:04:52
15.05.1211:09:03
15.05.1222:39:43
16.05.1210:02:39
16.05.1210:11:10
16.05.1210:07:47
16.05.1222:34:31
15.05.1213:49:26
15.05.1201:00:04
15.05.1212:54:36
02.12.1208:56:28