©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/lG0HGdtH8Bo
Сделанный в России 3D-принтер Faberant Cube имеет закрытый кубический корпус для комфортной печати пластиками с усадкой, инновационную систему перемещений для печати с высокой точностью — FCoreXY и высокотемпературный цельнометаллический Direct-экструдер с редуктором с максимальной температурой печати 340 °C, позволяющий печатать всеми видами пластиков. Принтер обладает полуавтоматической калибровкой стола, рабочее поле которого 200*200*245 мм (X|Y|Z) с подогревом до 170 °C.
Предыдущие статьи про принтер:
3D-печать полипропиленом. Это возможно!
3D-принтер Faberant Cube, сделано в России. Подробно обо всем.
Технические характеристики 3D-принтера Faberant Cube
| Способ печати | FFF (Fused Filament Fabrication — производство методом наплавления нитей) / FDM |
| Тип корпуса | Закрытый |
| Материал корпуса | Сталь 2 мм, композитный алюминий |
| Рабочее поле, мм | 200*200*245 мм (X|Y|Z) |
| Поддержка материалов печати | АБС, Нейлон, Поликарбонат, ПЛА, FLEX, Rubber, Полиуретан, HIPS, PVA, SBS, PETG, Полипропилен (PP) и др. |
| Толщина филамента, мм | 1.75 |
| Толщина слоя | От 0.04 до 0.3 мм (40 — 300 мкм) |
| Диаметр сопла, мм | 0.3, 0.5 (в комплекте) |
| Тип электроники | 32bit |
| Доступ в инженерное меню | Есть |
Система перемещения | FCoreXY с дополнительным удвоением точности |
| Точность по XY при печати | 0.025 мм (25 мкм) |
| Шаг позиционирования по XY | 0.000625 мм (0.625 мкм) |
| Охлаждение двигателей XYZ | Есть, вне рабочей камеры |
| Система вертикальной оси Z | С редуктором |
| Тип датчика оси Z | Оптический, бесконтактный |
| Максимальная скорость печати, мм/сек. | До 120 |
| Система экструзии | Цельнометаллическая, Direct-экструдер с редуктором |
| Максимальная температура экструзии, °C | 340 |
| Максимальная температура стола, °C | 170 |
| Количество экструдеров | 1 |
| Регулировка печатной платформы | Полуавтоматическая |
| Конвекция камеры печати | Есть |
| Наличие дверок камеры | Есть, быстросъемные |
| Внутренняя подсветка | Есть, светодиодная |
| Дисплей | Есть |
| Соединение с ПК | USB-кабель |
| Автономная работа без ПК | Поддерживается, печать с SD-карты |
| Габариты | 401×428×485 мм |
| Вес, кг | 21 |
| Энергопотребление, Вт | 200 |
| Доп. возможности | Возможность установки принтеров друг на друга |
| Программное обеспечение | Cura, Repetier-Host, бесплатное |
| Поддержка в ОС | Windows, Linux, MacOS |
| Разработка и производство | Россия |
| Гарантия | 1 год |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Собственную разработку — сопла с медным ядром выпускают Fab...ычные сопла. Новосибирская же разработка не подтекает при печати.
- Компания «Ретех» (резидент «Сколково», в реест...асли и микроэлектроники, биомедицинские импланты (после сертификации).
- Как заявляет новосибирский производитель «Faberant 3D-принтеры»...через разъем сзади, когда дисплей примагничивается к корпусу принтера.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0