Российский экспорт в Азербайджан вырос на 53,13% в январе-феврале 2017 года
Согласно статистическим данным Государственного таможенного комитета АР, в январе-феврале 2017 года экспорт азербайджанской продукции в Россию вырос на 61,65%, достигнув 49,873 миллиона долларов. Темпы роста импорта российских товаров в Азербайджан составили 53,13%, достигнув 185,525 миллиона долларов.
Страна: Азербайджан
Режим: экспорт
Период: 2016 г.
| Товарная группа | Стоимость,долларов США |
|---|---|
| 01 — Живые животные | 1 591 437 |
| 02 — Мясо и пищевые мясные субпродукты | 594 439 |
| 03 — Рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные | 596 786 |
| 04 — Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 10 488 196 |
| 05 — Продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 32 505 |
| 06 — Живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень | 29 696 |
| 07 — Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды | 14 224 585 |
| 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь | 614 332 |
| 09 — Кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности | 2 063 758 |
| 10 — Злаки | 209 473 747 |
| 11 — Продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина | 11 146 944 |
| 12 — Масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж | 3 919 614 |
| 13 — Шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты | 54 936 |
| 14 — Растительные материалы для изготовления плетеных изделий; прочие продукты растительного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные | 17 969 |
| 15 — Жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения | 61 272 224 |
| 16 — Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных | 10 974 647 |
| 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара | 16 290 033 |
| 18 — Какао и продукты из него | 23 925 362 |
| 19 — Готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные кондитерские изделия | 22 621 949 |
| 20 — Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений | 5 824 188 |
| 21 — Разные пищевые продукты | 21 029 757 |
| 22 — Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус | 8 918 431 |
| 23 — Остатки и отходы пищевой промышленности; готовые корма для животных | 7 857 188 |
| 24 — Табак и промышленные заменители табака | 96 908 842 |
| 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент | 5 197 924 |
| 26 — Руды, шлак и зола | 381 038 |
| 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные | 69 445 294 |
| 28 — Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов | 13 961 867 |
| 29 — Органические химические соединения | 2 547 966 |
| 30 — Фармацевтическая продукция | 20 585 603 |
| 31 — Удобрения | 34 390 078 |
| 32 — Экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь | 2 244 151 |
| 33 — Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства | 15 714 752 |
| 34 — Мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, «зубоврачебный воск» и зубоврачебные составы на основе гипса | 14 421 546 |
| 35 — Белковые вещества; модифицированные крахмалы; клеи; ферменты | 859 692 |
| 36 — Взрывчатые вещества; пиротехнические изделия; спички; пирофорные сплавы; некоторые горючие вещества | 2 292 606 |
| 37 — Фото- и кинотовары | 9 040 |
| 38 — Прочие химические продукты | 8 300 338 |
| 39 — Пластмассы и изделия из них | 14 066 428 |
| 40 — Каучук, резина и изделия из них | 10 130 608 |
| 41 — Hеобработанные шкуры (кроме натурального меха) и выделанная кожа | 121 171 |
| 42 — Изделия из кожи; шорно-седельные изделия и упряжь; дорожные принадлежности, дамские сумки и аналогичные им товары; изделия из кишок животных (кроме волокна из фиброина шелкопряда) | 70 154 |
| 43 — Натуральный и искусственный мех; изделия из него | 88 |
| 44 — Древесина и изделия из нее; древесный уголь | 110 113 457 |
| 46 — Изделия из соломы, альфы или прочих материалов для плетения; корзиночные изделия и плетеные изделия | 5 587 |
| 47 — Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и отходы) | 28 586 |
| 48 — Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона | 36 499 054 |
| 49 — Печатные книги, газеты, репродукции и другие изделия полиграфической промышленности; рукописи, машинописные тексты и планы | 1 503 750 |
| 52 — Хлопок | 304 503 |
| 53 — Прочие растительные текстильные волокна; бумажная пряжа и ткани из бумажной пряжи | 111 442 |
| 54 — Химические нити; плоские и аналогичные нити из химических текстильных материалов | 9 860 |
| 55 — Химические волокна | 4 406 |
| 56 — Вата, войлок или фетр и нетканые материалы; специальная пряжа; бечевки, веревки, канаты и тросы и изделия из них | 1 799 640 |
| 57 — Ковры и прочие текстильные напольные покрытия | 94 475 |
| 58 — Специальные ткани; тафтинговые текстильные материалы; кружева; гобелены; отделочные материалы; вышивки | 1 091 |
| 59 — Текстильные материалы, пропитанные, с покрытием или дублированные; текстильные изделия технического назначения | 347 492 |
| 60 — Трикотажные полотна машинного или ручного вязания | 16 164 |
| 61 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, трикотажные машинного или ручного вязания | 519 702 |
| 62 — Предметы одежды и принадлежности к одежде, кроме трикотажных машинного или ручного вязания | 833 904 |
| 63 — Прочие готовые текстильные изделия; наборы; одежда и текстильные изделия, бывшие в употреблении; тряпье | 405 870 |
| 64 — Обувь, гетры и аналогичные изделия; их детали | 951 109 |
| 65 — Головные уборы и их части | 69 190 |
| 66 — Зонты, солнцезащитные зонты, трости, трости-сиденья, хлысты, кнуты для верховой езды и их части | 10 963 |
| 67 — Обработанные перья и пух и изделия из перьев или пуха; искусственные цветы; изделия из человеческого волоса | 4 680 |
| 68 — Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды или аналогичных материалов | 9 608 298 |
| 69 — Керамические изделия | 6 616 442 |
| 70 — Стекло и изделия из него | 22 858 895 |
| 71 — Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы, плакированные драгоценными металлами, и изделия из них; бижутерия; монеты | 126 755 |
| 72 — Черные металлы | 127 248 435 |
| 73 — Изделия из черных металлов | 52 752 253 |
| 74 — Медь и изделия из нее | 6 941 580 |
| 75 — Никель и изделия из него | 59 781 |
| 76 — Алюминий и изделия из него | 9 722 156 |
| 78 — Свинец и изделия из него | 242 081 |
| 79 — Цинк и изделия из него | 51 469 |
| 80 — Олово и изделия из него | 23 180 |
| 81 — Прочие недрагоценные металлы; металлокерамика; изделия из них | 83 807 |
| 82 — Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки и вилки из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов | 862 021 |
| 83 — Прочие изделия из недрагоценных металлов | 1 264 192 |
| 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части | 40 934 660 |
| 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности | 54 064 161 |
| 86 — Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, подвижной состав и их части; путевое оборудование и устройства для железных дорог или трамвайных путей и их части; механическое (включая электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов | 7 877 554 |
| 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности | 37 542 760 |
| 89 — Суда, лодки и плавучие конструкции | 12 368 276 |
| 90 — Инструменты и аппараты оптические, фотографические, кинематографические, измерительные, контрольные, прецизионные, медицинские или хирургические; их части и принадлежности | 5 623 301 |
| 91 — Часы всех видов и их части | 6 581 |
| 94 — Мебель; постельные принадлежности, матрацы, основы матрацные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлежности мебели; лампы и осветительное оборудование, в другом месте не поименованные или не включенные; световые вывески, световые таблички с именем или названием, или адресом и аналогичные изделия; сборные строительные конструкции | 1 934 015 |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Российский производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ объявил о начале...ества, а также семейством «Веста», — сказал он.
- В Армению прибыл состав с первой партией российского зерна, поста...воляет снизить транспортные издержки и повысить устойчивость поставок.
- ГК АНТРАКС - второе место среди экспортеров ПодмосковьяВ Доме Правител...стиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поделись позитивом в своих соцсетях

Комментарии 0