На «Севмаше» заложены два атомных подводных крейсера проекта 885М «Ясень-М»
Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ruДва атомных крейсера, заложенные в понедельник на «Севмаше», получат имена «Воронеж» и «Владивосток».
Контракт на строительство атомных крейсеров проекта 885М «Ясень-М» был подписан летом 2019 года в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 «Северодвинск» вошел в состав Северного флота в 2014 году. Головная подлодка модернизированного проекта 885М «Казань» планируется к передаче флоту в 2020 году.
В настоящее время на «Севмаше» на разных стадиях строительства находятся пять субмарин проекта 885М. Основное оружие проекта 885/885М — крылатые ракеты «Калибр-ПЛ» и/или «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».
Название | Проект | Зав. № | Закладка | Спуск | В строю | Флот | Состояние | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
К-560 «Северодвинск» | 885 | 160 | 21.12.1993 | 15.06.2010 | 17.06.2014 | СФ | В строю | В составе 11-й ДиПЛ СФ |
К-561 «Казань» | 885М | 161 | 24.07.2009 | 31.03.2017 | 12.2020 | СФ | Заводские ходовые испытания | Передача флоту запланирована на 2020 год |
К-573 «Новосибирск» | 885М | 162 | 26.07.2013 | 25.12.2019 | 12.2021 | Готовится к швартовным испытаниям | Передача флоту запланирована на 2021 год | |
К-571 «Красноярск» | 885М | 163 | 27.07.2014 | 12.2020 | 12.2022 | Строится | Строительство завершается | |
«Архангельск» | 885М | 164 | 19.03.2015 | 12.2021 | 12.2023 | Строится | Строительство завершается | |
«Пермь» | 885М | 165 | 29.07.2016 | 12.2022 | 12.2024 | Строится | ||
«Ульяновск» | 885М | 166 | 28.07.2017 | 12.2023 | 12.2025 | Строится | ||
«Владивосток» | 885М | 167 | 20.07.2020 | 12.2025 | 12.2027 | Строится | ||
«Воронеж» | 885М | 168 | 20.07.2020 | 12.2026 | 12.2028 | Строится |
Тактико-технические данные
Водоизмещение, т: | |
надводное: | 9500 |
подводное: | 11800 |
Размеры, м: | |
длина: | 139,2 |
ширина: | 13 |
осадка по КВЛ: | 9,4 |
Скорость полного хода, уз: | |
надводного: | 16 |
подводного: | 28 |
Дальность плавания: | |
над водой | Неограничена |
под водой | Неограничена |
Глубина погружения, м: | |
рабочая: | 520 |
предельная: | 600 |
Автономность, сут: | 100 |
ГЭУ, мощность полного хода: | 1 АР ОК-650 В 200 МВт, 1×43000 л.с. ГТЗА, 1 ВФШ, 1 ТГ, ДГ АДГ-1000Я по 1000 кВт, 1 ДГ 700 кВт, 1 ДГ 300 кВт |
Вооружение: | 8х4 УПУ СМ-346 32 КР ПКРК 3К55 «Оникс» (ПКР П-160), РК «Калибр-ПЛ» (ПКР 3М54К, КР 3М14К), РК 3К22 «Циркон» (КР 3М22), 10 533 мм НТА (30 торпед УГСТ, РК 3К10 «Гранат», РК «Калибр-ПЛ») |
РТВ: | РЛК МРКП-43 (пр.885), РЛКС Р-43М (пр.08851), комплекс приема информации и ЦУ 3Ц-30.0 «Банкнот» (с зав.№ 162 — 3Ц-30.0М «Банкнот-М»), ГАК МГК-600 «Иртыш-Амфора-Ясень», ГАС «Аякс», НК «Медведица-М» (пр.885М — «Аппассионата») |
Экипаж, чел: | 85 (32 офицера) |
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
20.07.2015:09:24
21.07.2009:04:31
21.07.2011:02:06
23.07.2023:14:00
20.07.2017:43:12
20.07.2021:04:30
21.07.2011:02:48
21.07.2011:43:15
21.07.2013:33:42
21.07.2014:27:01