MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
07 апреля 1
102

Почему ушёл Форд и взлетел Ил-112 В. Россия взрослеет

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/0ooU9EjLmaM

В этом выпуске разбираем причины ухода Форда из России и трансформацию российского авторынка. Почему Форд ушёл, а Мерседес пришёл? Почему вопреки всем сложностям взлетел новейший Ил-112 В? Как продвигается в ООН российская шельфовая заявка на территорию в 1,2 млн кв км и почему она тревожит зарубежную прессу. Кроме того, представляем в выпуске наш новый проект «Медиагигиена». Приятного просмотра!

[читать статью полностью...]

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: www.youtube.com

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • -9
    Нет аватара guest08.04.19 07:51:32

    Это уже пропаганда, а не здравый смысл. Пропаганда. Натягивание совы на глобус.

    • 11
      Сергей Турчин Сергей Турчин08.04.19 08:17:37

      Глобус не глобус, а крестик на кредитном фордфокусе поставил покупатель за два год 2013-2014 и та самая «невидимая рука рынка». При всем уважении к локализации и т. п., видимо без демпинговых цен и спецкредитов его брать не захотели. Повторю, еще в 2013 году.

      • -4
        Нет аватара guest08.04.19 21:01:34

        В 2007 году люди могли себе позволить С класс за 20-22 тысячи баксов в виде Фокуса, а сейчас не могут, и массово берут В класс за 15-17. А прошло 12 лет, И это успех? И это Форд виноват? А когда GM уходил, они вообще были лидерами продаж. Крузы и Астры брали хорошо, но они поняли, что к чему, и ушли. На Авео тут не выжить. Народ реально стал беднее.

        • 2
          Сергей Турчин Сергей Турчин09.04.19 01:18:14

          В 2007 Фикусов продано 90 тыс. И всего тысяч 400 разных других машин классов С и D и внедорожников auto.vercity.ru/statistics/sales/europe/2007/russia/

          В 2018 году продано более полумиллиона машин класса C b D и паркетников с внедорожниками auto.vercity.ru/statistics/sales/asia/2018/russia/

          Требуете дальнейших разоблачений?

          • 1
            Нет аватара siberia201209.04.19 06:38:16

            при том,что этот самый фокус меньше весты/поло/рапида. Т. е. для семейного лучше подойдёт веста или рапид. А ещё C класс называется…

            Отредактировано: siberia2012~06:38 09.04.19
        • 1
          Нет аватара brat_po_razumu09.04.19 03:03:44

          В 2007 году люди могли себе позволить С класс за 20-22 тысячи баксов в виде Фокуса, а сейчас не могут, и массово берут В класс за 15-17. А прошло 12 лет, И это успех? И это Форд виноват?

          ДА ТЫ ЧТО! Данные по продажам автомобилей в 2007 г.:

          ПРОДАЖИ: ЯНВ-ДЕК, 2007

          1. Lada 2105 208 472 —

          2. Lada 2114 187 643 -1%

          3. ГАЗ 3302 «ГАЗель» 107 507 27%

          4. Ford Focus 90 429 23%

          5. Lada Kalina 78 550 48%

          6. Lada 2112 68 168 —

          7. Dacia Logan 67 844 37%

          8. Daewoo Lanos (Sens) 57 902 55%

          9. Lada Priora 57 823 —

          10. Hyundai Accent 55 747 37%

          11. Mitsubishi Lancer 52 157 10%

          12. Daewoo Nexia 49 044 12%

          13. Chevrolet Niva 47 748 16%

          14. Ford Fusion 43 362 162%

          15. Daewoo Matiz 42 258 81%

          16. Chevrolet Lacetti 40 627 150%

          17. Kia Cerato 40 132 24%

          18. Toyota Corolla 39 981 23%

          19. Lada 2110 36 248 -79%

          20. ГАЗ Volga Siber 34 644 —

          21. УАЗ 452 32 117 —

          22. Mazda 3 29 547 63%

          23. Opel Astra 29 178 204%

          24. Lada 2121 (4×4) 28 799 —

          25. Nissan Almera 28 192 -12%

          26. Hyundai Getz 26 980 104%

          27. Toyota Camry 26 358 45%

          28. Chevrolet Aveo 26 265 183%

          29. Toyota RAV4 22 856 89%

          30. Toyota Avensis 20 843 58%

          31. Mitsubishi Outlander 20 158 281%

          32. Nissan Note 19 798 181%

          33. Skoda Octavia 19 580 83%

          34. Hyundai Tucson 19 017 50%

          35. Lada 2111 18 114 —

          36. Chery Amulet (A15) 17 719 —

          37. Nissan Dualis 17 414 —

          38. Renault Megane 17 309 39%

          39. Opel Corsa 17 025 564%

          40. Nissan X-Trail 15 889 60%

          41. УАЗ Hunter 15 843 42%

          42. Mazda 6 15 296 19%

          43. Honda Civic 14 880 536%

          44. Suzuki Escudo 14 672 60%

          45. ГАЗ 2310 «Соболь» 14 232 2%

          46. Hyundai Sonata 13 295 18%

          47. Kia Ceed 12 239 —

          48. Ford Fiesta 12 174 106%

          49. Toyota Land Cruiser Prado 11 542 37%

          50. Honda Accord 11 274 69%

          2018 год:

          1. Lada Vesta 108 364 40%

          2. Lada Granta 108 252 13%

          3. Kia Rio 100 148 3%

          4. Hyundai Creta 67 588 22%

          5. Hyundai Solaris 65 581 -4%

          6. Volkswagen Polo 59 450 22%

          7. ГАЗ 3302 «ГАЗель» 54 628 3%

          8. Lada Largus 53 691 28%

          9. Renault Duster 41 409 -5%

          10. Skoda Rapid 35 089 19%

          11. Lada XRAY 34 807 4%

          12. Toyota Camry 33 700 19%

          13. Volkswagen Tiguan 33 530 21%

          14. Lada 2131 (4×4) 32 949 13%

          15. Kia Sportage 32 667 32%

          16. Renault Sandero 31 559 4%

          17. Toyota RAV4 31 155 -5%

          18. Renault Logan 30 285 -1%

          19. Renault Captur 30 042 -2%

          20. Chevrolet Niva 29 235 -6%

          21. Skoda Octavia 25 026 10%

          22. Mitsubishi Outlander 24 511 45%

          23. Nissan Dualis 23 192 14%

          24. Hyundai Tucson 23 020 91%

          25. Nissan X-Trail 22 878 10%

          26. Mazda CX-5 22 594 20%

          27. Kia Optima 20 833 62%

          28. Kia Ceed 20 706 35%

          29. Datsun on-DO 18 195 -7%

          30. Toyota Land Cruiser Prado 17 580 27%

          31. Kia Sorento 17 233 52%

          32. Kia Soul 17 017 59%

          33. Skoda Kodiaq 16 233 678%

          34. УАЗ Patriot 15 422 -2%

          35. Nissan Almera 14 925 -5%

          36. Ford Focus 14 388 -4%

          37. Nissan Terrano 13 946 1%

          38. Ford Kuga 13 909 7%

          39. Lada Kalina 13 589 -32%

          40. Ford Transit 12 077 33%

          41. Kia Cerato 11 068 63%

          42. Lexus RX 9 781 3%

          43. Mitsubishi Pajero Sport 9 492 103%

          44. Hyundai Santa Fe 8 577 -13%

          45. Toyota Land Cruiser 8 400 0%

          46. Lada Priora 8 268 -44%

          47. Mercedes-Benz GLC-Class 7 874 18%

          48. Mercedes-Benz E-Class 7 272 19%

          49. Lexus NX 7 222 8%

          50. Hyundai Sonata 6 847 330%

          Отредактировано: brat_po_razumu~03:05 09.04.19