стань автором. присоединяйся к сообществу!
    • [image]
    • [image]

    Основные показатели работы авиапредприятий гражданской авиации России за январь-август 2014 года (оперативные данные)

    Показатели работы Единица измерения январь-август 2013 январь-август 2014 % 2014 г.к 2013 г.
    Пассажирооборот тыс.пасс.км 151 253 739,26 163 954 177,00 108,4
    Тоннокилометраж тыс.ткм 16 886 486,35 18 019 113,21 106,7
    Грузооборот тыс.ткм 3 273 649,82 3 263 237,28 99,7
    Перевезено пассажиров чел. 56 692 070 63 432 496 111,9
    Перевезено почты и грузов тонн 644 833,21 658 833,83 102,2
    Процент занятости кресел % 80,5 81,0 +0,5
    Процент коммерческой загрузки % 66,8 67,7 +0,9

    1 читать дальше