ОАО Московский механический завод № 3 выпускает новые высокопроизводительные листогибочные вальцы серии ММЗ-3401.
Технические характеристики
| Таблица № 1 | ||
| № | Наименование | Параметры |
| 1 | Габаритные размеры ДхШхВ: | 3460×1000×1450 |
| 2 | Характеристика электрооборудования: -двигатель главного привода, В/Гц/Вт, -двигатель привода подъема, В/Гц/Вт. | 380 / 50 / 2200 380 / 50 / 750 |
| 3 | Количество валков, шт. | 4 |
| 4 | Скорость гибки, м/мин. | 7 |
| 5 | Скорость подъема вспомогательных валков, м/мин. | 0,4 |
| 6 | Диаметр валков: — верхнего, мм. — нижнего, мм. - вспомогательных, мм. | 120 110 110 |
| 7 | Наименьший радиус гибки заготовки, мм | 80 |
| 8 | Максимальная ширина заготовки, мм. | 2500 |
| 9 | Толщина заготовки, мм | 0,55 — 2 |
| 10 | Масса, кг. | 1340 |
