стань автором. присоединяйся к сообществу!
  •  © www.cbr.ru

    В январе 2020 года Центральный Банк Российской Федерации приобрёл монетарное золото на 405 млн долл. США.

    Предполагаем (глядя в таблицу стоимости золота), что куплено золото по курсу 1550 долларов за унцию. Получается 0,26 млн. унций или 8,1 тонны.

    Всего запасы монетарного золота на 1 февраля 2020 года составили (расчётно) 2278,4 тонны

    Статистика за последний год:

    1 января 2019 — 2112 тонн

    1 февраля 2019 — 2117, 6 тонн

    1 марта 2019 — 2149 тонны

    1 апреля 2019 — 2168,6 тонн

    1 мая 2019 — 2183,2 тонн

    1 июня 2019 — 2189,4 тонн

    1 июля 2019 — 2207,4 тонны

    1 августа 2019 — 2217,4 тонны

    1 сентября 2019 — 2230 тонн

    1 октября 2019 — 2241,3 тонны

    1 ноября 2019 — 2251,7 тонны

    1 декабря 2019 -2261 тонна

    1 января 2020 — 2270,3 тонны

    6 читать дальше