стань автором. присоединяйся к сообществу!
  •  © www.cbr.ru

    В сентябре 2019 года центробанк (ЦБ РФ) приобрёл монетарного золота на 552 млн долл. США

    Предполагаем (глядя в таблицу стоимости золота), что куплено золото по курсу 1500 долларов за унцию — получается 0,37 млн. унций или 11,5 тонны.

    Всего запасы монетарного золота на 1 октября 2019 года составили (расчётно) 72,07 млн. унций или 2241 тонны

    Привожу статистику за последний год:

    1 августа 2018 — 1968,85 тонны

    1 сентября 2018 — 1999,9 тонны

    1 октября 2018 — 2037,27 тонны

    1 ноября 2018 — 2065,04 тонны

    1 декабря 2018 — 2102 тонны

    1 января 2019 — 2112 тонн

    1 февраля 2019 — 2117, 6 тонн

    1 марта 2019 — 2149 тонны

    1 апреля 2019 — 2168,6 тонн

    1 мая 2019 — 2183,2 тонн

    1 июня 2019 — 2189,4 тонн

    1 июля 2019 — 2207,4 тонны

    1 августа 2019 — 2217,4 тонны

    1 сентября 2019 — 2230 тонн

    1 октября 2019 — 2241 тонны

    1 читать дальше