стань автором. присоединяйся к сообществу!
  •  © www.cbr.ru

    В октябре 2019 года центробанк (ЦБ РФ) приобрёл монетарного золота на 492 млн долл. США

    Предполагаем (глядя в таблицу стоимости золота), что куплено золото по курсу 1475 долларов за унцию — получается 0,33 млн. унций или 10,4 тонны.

    Всего запасы монетарного золота на 1 ноября 2019 года составили (расчётно) 72,4 млн. унций или 2251,7 тонны

    Привожу статистику за последний год:

    1 сентября 2018 — 1999,9 тонны

    1 октября 2018 — 2037,27 тонны

    1 ноября 2018 — 2065,04 тонны

    1 декабря 2018 — 2102 тонны

    1 января 2019 — 2112 тонн

    1 февраля 2019 — 2117, 6 тонн

    1 марта 2019 — 2149 тонны

    1 апреля 2019 — 2168,6 тонн

    1 мая 2019 — 2183,2 тонн

    1 июня 2019 — 2189,4 тонн

    1 июля 2019 — 2207,4 тонны

    1 августа 2019 — 2217,4 тонны

    1 сентября 2019 — 2230 тонн

    1 октября 2019 — 2241,3 тонны

    1 ноября 2019 — 2251,7 тонны

    7 читать дальше

    •  © www.cbr.ru

    в марте 2019 года центробанк (ЦБ РФ) приобрёл монетарного золота на 820 млн долл. США

    предполагаем (глядя в таблицу стоимости золота), что куплено золото по курсу 1300 долларов за унцию (золото подешевело)

    получается 0,63 млн. унций или 19,6 тонн — это хорошая покупка!

    всего запасы монетарного золота на 1 апреля 2019 года составили 69,73 млн. унций или 2168,6 тонн

    привожу статистику за последний год:

    1 января 2018 — 1838,21 тонны

    1 февраля 2018 — 1856,88 тонн

    1 марта 2018 — 1881,76 тонн

    1 апреля 2018 — 1891,09 тонны

    1 мая 2018 — 1909,8 тонны

    1 июня 2018 — 1928,2 тонны

    1 июля 2018 — 1943,75 тонн

    1 августа 2018 — 1968,85 тонны

    1 сентября 2018 — 1999,9 тонны

    1 октября 2018 — 2037,27 тонны

    1 ноября 2018 — 2065,04 тонны

    1 декабря 2018 — 2102 тонны

    1 января 2019 — 2112 тонн

    1 февраля 2019 — 2117, 6 тонн

    1 марта 2019 — 2149 тонны

    1 апреля 2019 — 2168,6 тонн

    14 читать дальше